ÀDZâÁ÷Æнº,Áö¿ªÆнº,°ü¸®Æнº
À̷м­ ¹«·áÁ¦°ø!

2021³âµµ Á¦2ȸ Àü¶ó³²µµ Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë½ÃÇè Çʱâ½ÃÇè ÀÀ½Ã °á°ú

µî·ÏÀÏ : 2021-06-07Á¶È¸¼ö : 368

Á÷±Þ
Á÷·Ä
Á÷·ù
Àӿ뿹Á¤±â°ü
¼±¹ß¿¹Á¤Àοø
Á¢¼öÀοø
°æÀï·ü
ÀÀ½ÃÀοø
ÀÀ½ÃÀ²
8±Þ °£È£ °£È£ º¸¼º±º 4 37 - 30 81.08
°­Áø±º 6 87 - 75 86.21
Çس²±º 2 18 - 14 77.78
¿µ¾Ï±º 4 50 - 44 88.00
¹«¾È±º 8 108 - 88 81.48
ÇÔÆò±º 2 12 - 12 100.00
À强±º 2 29 - 22 75.86
Áøµµ±º 5 25 - 21 84.00
Àü¶ó³²µµ 3 16 - 12 75.00
º¸°ÇÁø·á º¸°ÇÁø·á ¿©¼ö½Ã 4 34 - 22 64.71
¼øõ½Ã 1 21 - 14 66.67
±¤¾ç½Ã 1 16 - 11 68.75
´ã¾ç±º 1 19 - 15 78.95
°íÈﱺ 1 11 - 8 72.73
º¸¼º±º 4 45 - 32 71.11
È­¼ø±º 1 21 - 13 61.90
°­Áø±º 1 14 - 8 57.14
Çس²±º 3 38 - 25 65.79
ÇÔÆò±º 2 44 - 34 77.27
À强±º 1 11 - 9 81.82
¿Ïµµ±º 2 12 - 10 83.33
9±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ ÀϹÝÇàÁ¤ ¸ñÆ÷½Ã 50 779 - 574 73.68
¿©¼ö½Ã 42 643 - 467 72.63
¼øõ½Ã 54 908 - 684 75.33
³ªÁֽà 21 245 - 184 75.10
°ú¾ç½Ã 53 523 - 401 76.67
´ã¾ç±º 15 116 - 91 78.45
°î¼º±º 17 129 - 104 80.62
±¸·Ê±º 9 59 - 50 84.75
°íÈﱺ 39 295 - 246 83.39
º¸¼º±º 10 133 - 109 81.95
È­¼ø±º 26 242 - 182 75.21
ÀåÈﱺ 20 315 - 235 74.60
°­Áø±º 26 145 - 127 87.59
Çس²±º 26 208 - 165 79.33
¿µ¾Ï±º 13 93 - 76 81.72
¹«¾È±º 21 164 - 126 76.83
ÇÔÆò±º 34 307 - 257 83.71
¿µ±¤±º 5 62 - 50 80.65
À强±º 16 166 - 130 78.31
¿Ïµµ±º 28 190 - 160 84.21
Áøµµ±º 7 111 - 87 8.38
Àü¶ó³²µµ 6 124 - 84 67.74
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àú¼Òµæ
µµÀÏ°ý 31 111 - 92 82.88
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àå¾ÖÀÎ
µµÀÏ°ý 123 115 - 94 81.74
º¸°Ç º¸°Ç ¿©¼ö½Ã 1 27 - 16 59.26
¼øõ½Ã 4 114 - 89 78.07
±¤¾ç½Ã 1 14 - 10 71.43
°î¼º±º 3 38 - 31 81.58
È­¼ø±º 3 45 - 34 75.56
ÀåÈﱺ 2 23 - 17 73.91
°­Áø±º 3 36 - 28 77.78
Çس²±º 3 19 - 17 89.47
¿µ¾Ï±º 4 69 - 52 75.36
ÇÔÆò±º 3 51 - 27 52.94
¿Ïµµ±º 8 35 - 29 82.86
Áøµµ±º 4 20 - 16 80.00
Àü¶ó³²µµ 1 25 - 17 68.00
°î¼º±º 1 2 - 1 50.00
µµÀÏ°ý 4 5 - 5 100.00



¢º ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÷ºÎÆÄÀÏÀ» Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.