2022³âµµ °£È£Á� °æÀ��/ÀÀ½ÃÀ²/Çհݼ±
µûÓÏÀÏ : 2022-01-24Á¶È¸¼� : 10976
Áª |
±¸ºÐ |
¼±¹ßÀο� |
Á¢¼Î¿� |
°æÀ�� |
ÀÀ½ÃÀο� |
ÀÀ½ÃÀ² |
Çհݼ± | |
°¿µ (1ȸ °³) |
°¿µ | °£È£ | 1 | 69 | 69:1 | 43 | 62.32% | 95.0 |
°¸ª½Ã | °£È£ | 12 | 218 | 18.17:1 | 164 | 75.23% | 91.0 (¾� 89.0) |
|
µ¿Çؽà | °£È£ | 3 | 26 | 8.67:1 | 20 | 76.92% | 92.0 | |
¼ÓÃʽà | °£È£ | 1 | 23 | 23:1 | 12 | 52.17% | 95.0 | |
»�´½Ã | °£È£ | 1 | 14 | 14:1 | 11 | 78.57% | 85.0 | |
ȫõ±º | °£È£ | 5 | 30 | 6:1 | 24 | 80.00% | 75.0 | |
Ⱦ¼º±º | °£È£ | 2 | 22 | 11:1 | 15 | 68.18% | 90.0 | |
¿µ¿º | °£È£ | 2 | 11 | 5.5:1 | 6 | 54.55% | 88.0 | |
Æ¢±º | °£È£ | 6 | 14 | 2.33:1 | 10 | 71.43% | 52.0 | |
Á¤¼±±º | °£È£ | 8 | 21 | 2.36:1 | 19 | 90.48% | 71.0 | |
Èõ±º | °£È£ | 3 | 7 | 2.33:1 | 7 | 100.00% | 67.0 | |
°úغ±º | °£È£ | 5 | 23 | 4.60:1 | 17 | 73.91% | 82.0 | |
°¿µ ¿Ö½Ã (1ȸ °æ·Â) |
°£È£ | 4 | 155 | 38.75:1 | 134 | 86.4 | - | |
°¿µ Æ¢±º (1ȸ °æ·Â) |
°£È£ | 4 | 20 | 5:1 | - | - | - | |
°¿µ Ⱦ¼º±º (1ȸ °æ·Â) |
°£È£ | 4 | - | - | - | - | - | |
°æ±âµµ (1ȸ °³) |
¼Ã | °£È£ | 10 | 174 | 17.4:1 | 113 | 64.9% | 89 |
¿�νà | °£È£ | 3 | 60 | 20:1 | 38 | 63.3% | 91 | |
°úÚç½Ã | °£È£ | 35 | 245 | 7:1 | 179 | 73.1% | 87 (¾�)84 |
|
¼º³²½Ã | °£È£ | 9 | 103 | 11.4:1 | 82 | 79.6% | 92 | |
ºÎõ½Ã | °£È£ | 15 | 106 | 7.1:1 | 75 | 70.8% | 86 | |
³²¾çÁֽà | °£È£ | 2 | 30 | 15:1 | 17 | 56.7% | 83 | |
¾È»�à | °£È£ | 20 | 135 | 6.8:1 | 105 | 77.8% | 87 | |
ÆÃ½Ã | °£È£ | 25 | 241 | 9.6:1 | 185 | 76.8% | 88 | |
¾È¾ç½Ã | °£È£ | 7 | 71 | 10.1:1 | 57 | 80.3% | 89 | |
½ÃÈ�à | °£È£ | 8 | 75 | 9.4:1 | 61 | 81.3% | 92 | |
±èÆÃ | °£È£ | 14 | 58 | 4.1:1 | 44 | 75.9% | 82 (¾�)80 |
|
ÆÄÁֽà | °£È£ | 17 | 76 | 4.5:1 | 58 | 76.3% | 84 (¾�)83 |
|
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã | °£È£ | 6 | 74 | 12.3:1 | 57 | 77.0% | 90 | |
±¤Áֽà | °£È£ | 5 | 56 | 11.2:1 | 49 | 87.5% | 92 | |
±¤¸úÙà | °£È£ | 8 | 62 | 7.8:1 | 43 | 69.4% | 87 | |
Çϳ²½Ã | °£È£ | 3 | 37 | 12.3:1 | 20 | 54.1% | 81 | |
¾çÁֽà | °£È£ | 2 | 31 | 15.5:1 | 24 | 77.4% | 83 | |
ÀÌõ½Ã | °£È£ | 2 | 42 | 21:1 | 28 | 66.7% | 90 | |
±¸¸®½Ã | °£È£ | 2 | 39 | 19.5:1 | 30 | 76.9% | 90 | |
¾È¼º½Ã | °£È£ | 5 | 33 | 6.6:1 | 25 | 75.8% | 91 | |
Àǿսà | °£È£ | 3 | 12 | 4:1 | 10 | 83.3% | 88 | |
Ƶ½Ã | °£È£ | 9 | 55 | 6.1:1 | 48 | 87.3% | 86 | |
¾çƺ | °£È£ | 5 | 37 | 7.4:1 | 26 | 70.3% | 84 | |
¿©Áֽà | °£È£ | 4 | 34 | 8.5:1 | 28 | 82.4% | 84 | |
µ¿µÎõ½Ã | °£È£ | 2 | 28 | 14:1 | 19 | 67.9% | 86 | |
°úõ½Ã | °£È£ | 4 | 34 | 8.5:1 | 26 | 76.5% | 88 | |
°¡Æº | °£È£ | 8 | 67 | 8.4:1 | 54 | 80.6% | 86 (¾�)85 |
|
¿¬Ãµ±º | °£È£ | 6 | 29 | 4.8:1 | 25 | 86.2% | 82 | |
¾È¾ç½Ã | °£È£ _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 3 | 1.6:1 | 3 | 100% | - | |
½ÃÈ�à | 3 | 5 | 1.7:1 | 3 | 60% | 64 | ||
±èÆÃ | 1 | - | - | 0 | - | - | ||
°æ»²µµ (2ȸ °³) |
µµÀϰ� | °£È£ | 2 | 26 | 13:1 | 16 | 61.5% | 91.0 |
â¿Ã | °£È£ | 9 | 230 | 25.6:1 | 186 | 80.9% | 94.0 | |
Áֽà | °£È£ | 7 | 12 | 17.6:1 | 92 | 74.8% | 94.0 | |
Å�µ½Ã | °£È£ | 8 | 57 | 7.1:1 | 49 | 86.0% | 92.0 | |
»çõ½Ã | °£È£ | 4 | 49 | 12.3:1 | 37 | 75.5% | 90.0 | |
±èÇØ½Ã | °£È£ | 6 | 72 | 12:1 | 59 | 81.9% | 91.0 | |
¹Ð¾ç½Ã | °£È£ | 4 | 24 | 6:1 | 19 | 79.2% | 88.0 | |
°ÅÁ¦½Ã | °£È£ | 12 | 105 | 8.8:1 | 94 | 89.5% | 92.0 | |
¾ç»�à | °£È£ | 12 | 103 | 8.6:1 | 85 | 82.5% | 91.0 | |
ÀǷɱº | °£È£ | 3 | 13 | 4.3:1 | 12 | 92.3% | 89.0 | |
ÇԾȱº | °£È£ | 5 | 73 | 14.6:1 | 55 | 75.3% | 92.0 | |
â³ç±º | °£È£ | 8 | 66 | 8.3:1 | 48 | 72.7% | 91.0 | |
°úغ±º | °£È£ | 1 | 4 | 4:1 | 1 | 25.0% | 93.0 | |
³²Çرº | °£È£ | 7 | 45 | 6.4:1 | 33 | 73.3% | 91.0 | |
Çϵ¿±º | °£È£ | 6 | 58 | 9.7:1 | 50 | 86.2% | 90.0 | |
»�»±º | °£È£ | 2 | 23 | 11.5:1 | 19 | 82.6% | 90.0 | |
°Åⱺ | °£È£ | 5 | 27 | 5.4:1 | 22 | 81.5% | 85.0 | |
ÇÕõ±º | °£È£ | 4 | 50 | 12.5:1 | 43 | 86.0% | 95.0 | |
°æ»Ïµµ (1ȸ °³) |
Æ×½Ã | °£È£ | 15 | 206 | 13.7:1 | 155 | 75.2% | 92.0 |
°æÁֽà | °£È£ | 2 | 33 | 16.5:1 | 25 | 75.8% | 89.0 | |
±èõ½Ã | °£È£ | 4 | 64 | 16:1 | 44 | 68.8% | 91.0 | |
¾Èµ¿½Ã | °£È£ | 3 | 37 | 12.3:1 | 29 | 78.4% | 88.0 | |
¿µÁֽà | °£È£ | 6 | 56 | 9.3:1 | 49 | 87.5% | 90.0 | |
¿µÃµ½Ã | °£È£ | 3 | 23 | 7.7:1 | 23 | 100.0% | 95.0 | |
»Ö½Ã | °£È£ | 4 | 29 | 7.3:1 | 23 | 79.3% | 90.0 | |
¹®°æ½Ã | °£È£ | 9 | 86 | 9.6:1 | 73 | 84.9% | 88.0 | |
°æ»�à | °£È£ | 1 | 18 | 18:1 | 11 | 61.1% | 86.0 | |
±ºÀ§±º | °£È£ | 6 | 44 | 7.3:1 | 34 | 77.3% | 85.0 | |
ÀǼº±º | °£È£ | 4 | 32 | 8:1 | 23 | 71.9% | 91.0 | |
û¼Û±º | °£È£ | 3 | 11 | 3.7:1 | 11 | 100.0% | 66.0 | |
¿µ¾ç±º | °£È£ | 8 | 107 | 13.4:1 | 91 | 85.0% | 88.0 | |
¿µ´º | °£È£ | 1 | 11 | 11:1 | 11 | 100.0% | 71.0 | |
ûµµ±º | °£È£ | 8 | 84 | 10.5:1 | 73 | 86.9% | 91.0 | |
°úÓɱº | °£È£ | 2 | 11 | 5.5:1 | 11 | 100.0% | 88.0 | |
¼ºÁÖ±º | °£È£ | 6 | 67 | 11.2:1 | 57 | 85.1% | 94.0 | |
¿¹Ãµ±º | °£È£ | 3 | 31 | 10.3:1 | 20 | 64.5% | 94.0 | |
ºÀȱº | °£È£ | 5 | 29 | 5.8:1 | 26 | 89.7% | 80.0 | |
¿�º | °£È£ | 8 | 49 | 6.1:1 | 41 | 83.7% | 90.0 | |
¿�ª±º | °£È£ | 2 | 20 | 10:1 | 16 | 80.0% | 87.0 | |
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã (1ȸ °³) |
°£È£ | 15 | 595 | 39.7:1 | 436 | 73.3% | 96 (¾�)95 |
|
´�¸±¤¿ª½Ã (1ȸ °³) |
°£È£ | 22 | 568 | 25.82:1 | 421 | 74.1% | 95.0 | |
´��¤¿ª½Ã (1ȸ °³) |
°£È£ | 54 | 458 | 8.48:1 | 458 | 78.8% | - | |
ºÎ»�¤¿ª½Ã (1ȸ °³) |
°£È£ | 112 | 992 | 8.86:1 | 805 | 81.2% | 93.0 | |
°£È£ |
2 | 2 | 1:1 | 2 | 100.0% | - | ||
¼¿�à (1ȸ °æ·Â) |
°£È£ | 139 | 3,334 | 24:1 | 1,982 | 59.6% | 90.0 | |
¼¿�à |
°£È£ | 19 | 2,368 | 124.6:1 | ||||
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã (1ȸ °æ·Â) |
°£È£ | 7 | 119 | 17:1 | - | - | 85.0 | |
¿��¤¿ª½Ã (1ȸ °³) |
°£È£ | 34 | 296 | 8.7:1 | 231 | 78% | 92.0 | |
ÀÎõ±¤¿ª½Ã (1ȸ °³) |
ÀÎõ½Ã | °£È£ | 47 | 471 | 10.02:1 | 353 | 74.9% | 88.0 |
°È±º | 2 | 15 | 7.5:1 | 10 | 66.7% | 71.0 | ||
À�²µµ (2ȸ °³) |
µµÀϰ� | °£È£ | 2 | 61 | 30.5:1 | 39 | 63.93% | 93.0 |
¸Ã | °£È£ | 2 | 61 | 30.5:1 | 99 | 68.75% | 94.0 | |
¿©¼Ã | °£È£ | 6 | 144 | 24:1 | 29 | 80.56% | 93.0 (¾� 90.0) |
|
³ªÁֽà | °£È£ | 2 | 36 | 18:1 | 46 | 56.79% | 92.0 | |
±¤¾ç½Ã | °£È£ | 2 | 81 | 40.5:1 | 16 | 55.17% | 95.0 | |
±¸·Ê±º | °£È£ | 2 | 29 | 14.5:1 | 68 | 83.95% | 91.0 | |
°úä�º | °£È£ | 5 | 81 | 16.2:1 | 21 | 77.78% | 92.0 | |
º¸¼º±º | °£È£ | 2 | 27 | 13.5:1 | 89 | 76.72% | 90.0 | |
ȼº | °£È£ | 6 | 116 | 19.33:1 | 21 | 84.00% | 92.0 (¾� 89.0) |
|
ÀåÈ�º | °£È£ | 2 | 25 | 12.5:1 | 27 | 77.14% | 94.0 | |
°Áº | °£È£ | 2 | 35 | 17.5:1 | 114 | 87.02% | 91.0 | |
¿µ¾Ï±º | °£È£ | 5 | 131 | 26.2:1 | 45 | 84.91% | 93.0 | |
ÇÔÆº | °£È£ | 2 | 53 | 26.5:1 | 26 | 74.29% | 93.0 | |
À强±º | °£È£ | 1 | 35 | 35:1 |
15 | 71.43% | 93.0 | |
Áµ±º | °£È£ | 2 | 21 | 10.5:1 | 51 | 83.61% | 84.0 | |
À�²µµ ¿µ±¤±º (1ȸ °æ·Â) |
°£È£ | 5 | 29 | 5.8:1 | - | - | 73.3 | |
À�ϵµ (2ȸ °³) |
À�ֽà | °£È£ | 20 | 267 | 13.35:1 | 203 | 76% | 93.0 |
±º»�à | °£È£ | 5 | 75 | 15:1 | 57 | 76% | 91.0 | |
ÀÍ»�à | °£È£ | 8 | 124 | 15.5:1 | 100 | 80.6% | 93.0 | |
Á¤À¾½Ã | °£È£ | 4 | 90 | 22.5:1 | 76 | 84.4% | 95.0 | |
³²¿Ã | °£È£ | 7 | 69 | 9.86:1 | 59 | 85.5% | 93.0 | |
±èÁ¦½Ã | °£È£ | 2 | 21 | 10.5:1 | 16 | 76.2% | 90.0 | |
¿ÏÁÖ±º | °£È£ | 11 | 180 | 16.36:1 | 152 | 84.4% | 95.0 (¾�) 93.0 |
|
Áȱº | °£È£ | 1 | 10 | 10:1 | 9 | 90% | 90.0 | |
¹«ÁÖ±º | °£È£ | 1 | 9 | 9:1 | 7 | 77.8% | 96.0 | |
À强 | °£È£ | 3 | 23 | 7.67:1 | 19 | 82.6% | 89.0 | |
ÀӽDZº | °£È£ | 1 | 12 | 12:1 | 12 | 100% | 94.0 | |
°úߢ±º | °£È£ | 2 | 18 | 9:1 | 11 | 61.1% | 91.0 | |
ºÎ¾È±º | °£È£ | 7 | 96 | 13.71:1 | 86 | 89.6% | 94.0 | |
³²¿Ã | °£È£ _Àå¾ÖÀÎ |
2 | 2 | 1:1 | 2 | 100% | 59.0 | |
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ (2ȸ °³) |
Á¦Áֽà | °£È£ | 7 | 124 | 17.7:1 | 99 | 79.8% | - |
¼±ÍÆÃ | °£È£ | 3 | 64 | 21.3:1 | 52 | 81.3% | - | |
ÃæÃ»³²µµ (1ȸ °³) |
õ¾È½Ã | °£È£ | 6 | 74 | 12.33:1 | 52 | 70.3% | 87.0 |
°Ö½Ã | °£È£ | 20 | 174 | 8.7:1 | 125 | 71.8% | 89.0 | |
º¸·É½Ã | °£È£ | 5 | 48 | 9.6:1 | 40 | 83.3% | 86.0 | |
¾Æ»�à | °£È£ | 4 | 49 | 12.25:1 | 36 | 73.5% | 92.0 | |
¼»�à | °£È£ | 2 | 34 | 17:1 | 28 | 82.4% | 79.0 | |
³ú×�à | °£È£ | 1 | 11 | 11:1 | 6 | 54.5% | 78.0 | |
´çÁà | °£È£ | 4 | 66 | 16.5: | 54 | 81.8% | 87.0 | |
±Ý»�º | °£È£ | 5 | 32 | 6.4:1 | 25 | 78.1% | 84.0 | |
ºÎ¿©±º | °£È£ | 3 | 13 | 4.33:1 | 11 | 84.6% | 72.0 | |
¼Ãµ±º | °£È£ | 3 | 37 | 12.33:1 | 31 | 83.8% | 90.0 | |
û¾ç±º | °£È£ | 4 | 59 | 14.75:1 | 53 | 89.8% | 90.0 | |
È«¼º±º | °£È£ | 3 | 57 | 19:1 | 45 | 78.9% | 88.0 | |
¿¹»�º | °£È£ | 2 | 16 | 8:1 | 14 | 87.5% | 87.0 | |
´çÁà | °£È£ _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 2 | 2:1 | 1 | 50.0 | - | |
ÃæÃ»ºÏµµ (1ȸ °³) |
µµÀϰ� | °£È£ | 2 | 25 | 12.5:1 | 17 | 68.0% | 92.0 |
ûÁֽà | °£È£ | 2 | 77 | 38.5:1 | 58 | 75.3% | 91.0 | |
ÃæÁֽà | °£È£ | 1 | 24 | 24:1 | 18 | 75.0% | 91.0 | |
º¸Àº±º | °£È£ | 4 | 27 | 3.8:1 | 24 | 88.9% | 85.0 | |
¿Áõ±º | °£È£ | 3 | 26 | 8.7:1 | 22 | 84.6% | 86.0 | |
¿µµ¿±º | °£È£ | 2 | 26 | 13:1 | 20 | 76.9% | 91.0 | |
Áº | °£È£ | 1 | 16 | 16:1 | 13 | 81.3% | 90.0 | |
Áµ±º | °£È£ | 5 | 53 | 10.6:1 | 45 | 84.9% | 89.0 | |
±«»�º | °£È£ | 4 | 53 | 13.3:1 | 44 | 84.6% | 92.0 | |
´Ü¾ç±º | °£È£ | 1 | 33 | 33:1 | 26 | 78.8% | 89.0 |