ÀDZâÁ÷Æнº,Áö¿ªÆнº,°ü¸®Æнº
À̷м­ ¹«·áÁ¦°ø!

2022³âµµ Á¦1ȸ °æ±âµµ Áö¹æ°ø¹«¿ø °ø°³°æÀï ÀÓ¿ë½ÃÇè ÀÀ½ÃÇöȲ

µî·ÏÀÏ : 2022-05-03Á¶È¸¼ö : 636

Á÷·Ä Á÷·Ä Àӿ뿹Á¤±â°ü ¼±¹ßÀοø Á¢¼öÀοø ÀÀ½ÃÀοø ÀÀ½ÃÀ² °æÀï·ü
8±Þ °£È£ ¼ö¿ø½Ã 10 174 113 64.9% 11.3:1
¿ëÀνà 3 60 38 63.3% 12..6:1
°í¾ç½Ã 35 245 179 73.1% 5.1:1
¼º³²½Ã 9 103 82 79.6% 9.1:1
ºÎõ½Ã 15 106 75 70.8% 5:1
³²¾çÁֽà 2 30 17 56.7% 8.5:1
¾È»ê½Ã 20 135 105 77.8% 5.25:1
ÆòÅýà 25 241 185 76.8% 7.4:1
¾È¾ç½Ã 7 71 57 80.3% 8.14:1
½ÃÈï½Ã 8 75 61 81.3% 7.6:1
±èÆ÷½Ã 14 58 44 75.9% 3.14:1
ÆÄÁֽà 17 76 58 76.3% 3.4:1
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 6 74 57 77.0% 9.5:1
±¤Áֽà 5 56 49 87.5% 9.8:1
±¤¸í½Ã 8 62 43 69.4% 5.3:1
Çϳ²½Ã 3 37 20 54.1% 6.6:1
¾çÁֽà 2 31 24 77.4% 12:1
ÀÌõ½Ã 2 42 28 66.7% 14:1
±¸¸®½Ã 2 39 30 76.9% 15:1
¾È¼º½Ã 5 33 25 75.8% 5:1
Àǿսà 3 12 10 83.3% 3.3:1
Æ÷õ½Ã 9 55 48 87.3% 5.3:1
¾çÆò±º 5 37 26 70.3% 5.2:1
¿©Áֽà 4 34 28 82.4% 7:1
µ¿µÎõ½Ã 2 28 19 67.9% 9.5:1
°úõ½Ã 4 34 26 76.5% 6.5:1
°¡Æò±º 8 67 54 80.6% 6.75:1
¿¬Ãµ±º 6 29 25 86.2% 4.1:1
°£È£
_Àå¾ÖÀÎ
¾È¾ç½Ã 1 3 3 100% 3:1
½ÃÈï½Ã 3 5 3 60% 1:1
±èÆ÷½Ã 1 0 0 - -

¢º ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÷ºÎÆÄÀÏÀ» Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.