ÀDZâÁ÷Æнº,Áö¿ªÆнº,°ü¸®Æнº
À̷м­ ¹«·áÁ¦°ø!

2021³âµµ Á¦1ȸ °æ±âµµ Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë½ÃÇè Çʱâ½ÃÇè ÀÀ½Ã °á°ú

µî·ÏÀÏ : 2021-06-10Á¶È¸¼ö : 914

Á÷±Þ
Á÷·Ä
Á÷·ù
Àӿ뿹Á¤±â°ü
¼±¹ß¿¹Á¤Àοø
Á¢¼öÀοø
°æÀï·ü
ÀÀ½ÃÀοø
ÀÀ½ÃÀ²
8±Þ °£È£ °£È£ °æ±âµµ 5 86 - 53 61.6%
¼ö¿ø½Ã 10 159 - 122 76.7%
°í¾ç½Ã 12 143 - 113 79%
¿ëÀνà 23 244 - 182 74.6%
¼º³²½Ã 6 87 - 68 78.2%
ºÎõ½Ã 6 79 - 67 84.8%
È­¼º½Ã 15 210 - 167 79.5%
¾È»ê½Ã 2 46 - 33 71.7%
³²¾çÁֽà 7 77 - 61 79.2%
¾È¾ç½Ã 9 115 - 103 89.6%
ÆòÅýà 12 95 - 75 78.9%
½ÃÈï½Ã 2 43 - 32 74.4%
ÆÄÁֽà 8 78 - 68 87.2%
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 8 46 - 34 73.9%
±èÆ÷½Ã 17 96 - 81 84.4%
±¤Áֽà 1 16 - 11 68.8%
±¤¸í½Ã 10 94 - 81 83.5%
Çϳ²½Ã 12 81 - 67 82.7%
¿À»ê½Ã 4 38 - 31 81.6%
¾çÁֽà 2 18 - 13 72.2%
ÀÌõ½Ã 1 29 - 19 65.5%
±¸¸®½Ã 2 23 - 17 73.9%
¾È¼º½Ã 18 87 - 80 92%
Æ÷õ½Ã 20 167 - 139 83.2%
¾çÆò±º 5 33 - 23 69.7%
µ¿µÎõ½Ã 2 16 - 11 68.8%
°¡Æò±º 1 12 - 9 75%
°úõ½Ã 3 24 - 19 79.2%
¿¬Ãµ±º 3 20 - 16 80%
°£È£_Àå¾ÖÀÎ ¾È¾ç½Ã 1 4 - 3 75%
½ÃÈï½Ã 1 2 - 2 100%
±èÆ÷½Ã 1 1 - 1 100%
º¸°ÇÁø·á º¸°ÇÁø·á ±èÆ÷½Ã 1 34 - 23 67.6%
±¤Áֽà 1 46 - 27 58.7%
°¡Æò±º 1 29 - 22 75.9%
¿¬Ãµ±º 2 22 - 14 63.6%
9±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ ÀϹÝÇàÁ¤ °æ±âµµ 57 1,580 - 923 58.4%
¼ö¿ø½Ã 106 1,947 - 1,413 72.6%
°í¾ç½Ã 170 1,898 - 1,380 72.7%
¿ëÀνà 123 1,545 - 1,198 77.5%
¼º³²½Ã 181 1,991 - 1,435 72.1%
ºÎõ½Ã 70 1,074 - 814 75.8%
È­¼º½Ã 53 993 - 742 74.7%
¾È»ê½Ã 40 788 - 584 74.1%
³²¾çÁֽà 48 923 - 696 75.4%
¾È¾ç½Ã 47 861 - 639 74.2%
ÆòÅýà 73 798 - 617 77.3%
½ÃÈï½Ã 51 679 - 533 78.5%
ÆÄÁֽà 58 590 - 464 78.6%
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 41 642 - 441 68.7%
±èÆ÷½Ã 65 621 - 505 81.3%
±¤Áֽà 25 266 - 202 75.9%
±¤¸í½Ã 58 899 - 720 80.1%
±ºÆ÷½Ã 36 390 - 294 75.4%
Çϳ²½Ã 58 489 - 398 81.4%
¿À»ê½Ã 25 263 - 199 75.7%
¾çÁֽà 13 180 - 129 71.7%
ÀÌõ½Ã 53 438 - 377 86.1%
±¸¸®½Ã 142 259 - 177 68.3%
¾È¼º½Ã 42 417 - 352 84.4%
Æ÷õ½Ã 41 559 - 453 81%
¾çÆò±º 37 280 - 239 85.4%
¿©Áֽà 34 503 - 397 78.9%
µ¿µÎõ½Ã 28 380 - 320 84.2%
°¡Æò½Ã 10 92 - 80 87%
°úõ½Ã 34 400 - 297 74.3%
¿¬Ãµ±º 24 177 - 159 89.8%
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àú¼Òµæ
°æ±âµµ 3 26 - 13 50%
¼ö¿ø½Ã 6 25 - 17 68%
°í¾ç½Ã 4 19 - 13 68.4%
¿ëÀνà 15 35 - 29 82.9%
¼º³²½Ã 5 24 - 18 75%
ºÎõ½Ã 5 10 - 7 70%
È­¼º½Ã 9 13 - 9 69.2%
¾È»ê½Ã 2 14 - 10 71.4%
³²¾çÁֽà 4 13 - 11 84.6%
¾È¾ç½Ã 2 3 - 2 66.7%
ÆòÅýà 3 5 - 4 80%
½ÃÈï½Ã 3 8 - 6 75%
ÆÄÁֽà 5 10 - 10 100%
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 3 11 - 8 72.7%
±èÆ÷½Ã 2 5 - 4 80%
±¤Áֽà 2 2 - 1 50%
±¤¸í½Ã 3 5 - 4 80%
±ºÆ÷½Ã 1 5 - 2 40%
Çϳ²½Ã 2 7 - 5 71.4%
¿À»ê½Ã 1 3 - 3 100%
¾çÁֽà 1 3 - 3 100%
ÀÌõ½Ã 2 3 - 3 100%
±¸¸®½Ã 1 3 - 2 66.7%
¾È¼º½Ã 2 7 - 7 100%
Æ÷õ½Ã 3 4 - 4 100%
¾çÆò±º 5 14 - 11 78.6%
¿©Áֽà 2 7 - 6 85.7%
µ¿µÎõ½Ã 1 6 - 4 66.7%
°¡Æò±º 2 2 - 2 100%
°úõ½Ã 2 5 - 5 100%
¿¬Ãµ±º 1 2 - 1 50%
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àå¾ÖÀÎ
°æ±âµµ 5 39 - 25 64.1%
¼ö¿ø½Ã 12 70 - 56 80%
°í¾ç½Ã 7 22 - 14 63.6%
¿ëÀνà 18 43 - 37 86%
¼º³²½Ã 14 30 - 19 63.3%
ºÎõ½Ã 9 27 - 21 77.8%
È­¼º½Ã 5 9 - 7 77.8%
¾È»ê½Ã 3 14 - 8 57.1%
³²¾çÁֽà 11 23 - 18 78.3%
¾È¾ç½Ã 2 17 - 8 47.1%
ÆòÅýà 8 23 - 17 73.9%
½ÃÈï½Ã 3 15 - 10 66.7%
ÆÄÁֽà 7 15 - 9 60%
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 5 21 - 17 81%
±èÆ÷½Ã 8 9 - 7 77.8%
±¤Áֽà 10 15 - 14 93.3%
±¤¸í½Ã 8 23 - 21 91.3%
±ºÆ÷½Ã 3 9 - 7 77.8%
Çϳ²½Ã 4 10 - 8 80%
¿À»ê½Ã 2 5 - 1 20%
¾çÁֽà 1 5 - 3 60%
ÀÌõ½Ã 7 12 - 12 100%
±¸¸®½Ã 2 10 - 7 70%
¾È¼º½Ã 3 7 - 5 71.4%
Æ÷õ½Ã 5 7 - 5 71.4%
¾çÆò±º 3 6 - 5 83.3%
¿©Áֽà 3 7 - 5 71.4%
µ¿µÎõ½Ã 1 4 - 3 75%
°¡Æò±º 5 4 - 2 50%
°úõ½Ã 2 5 - 4 80%
¿¬Ãµ±º 4 3 - 1 33.3%
º¸°Ç º¸°Ç °æ±âµµ 3 91 - 56 61.5%
¼ö¿ø½Ã 9 198 - 147 74.2%
°í¾ç½Ã 3 53 - 34 64.2%
¿ëÀνà 8 97 - 79 81.4%
¼º³²½Ã 6 83 - 62 74.7%
ºÎõ½Ã 10 179 - 146 81.6%
È­¼º½Ã 7 125 - 94 75.2%
¾È»ê½Ã 2 38 - 24 63.2%
³²¾çÁֽà 16 176 - 146 83%
¾È¾ç½Ã 2 43 - 32 74.4%
ÆòÅýà 2 33 - 25 75.8%
½ÃÈï½Ã 2 46 - 36 78.3%
ÆÄÁֽà 6 115 - 88 76.5%
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 3 32 - 27 84.4%
±èÆ÷½Ã 5 45 - 36 80%
±¤Áֽà 1 16 - 10 62.5%
Çϳ²½Ã 6 50 - 37 74%
¿À»ê½Ã 4 34 - 29 85.3%
¾çÁֽà 5 51 - 38 74.5%
ÀÌõ½Ã 2 39 - 31 79.5%
¾È¼º½Ã 2 52 - 40 76.9%
Æ÷õ½Ã 4 60 - 46 76.7%
¾çÆò±º 3 52 - 40 76.9%
µ¿µÎõ½Ã 1 10 - 8 80%
°úõ½Ã 2 32 - 26 81.3%
¿¬Ãµ±º 3 15 - 11 73.3%
º¸°Ç_Àå¾ÖÀÎ ½ÃÈï½Ã 1 2 - 2 100%
±¤Áֽà 2 9 - 7 77.8%



¢º ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÷ºÎÆÄÀÏÀ» Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.