ÀDZâÁ÷Æнº,Áö¿ªÆнº,°ü¸®Æнº
À̷м­ ¹«·áÁ¦°ø!

2021³âµµ Á¦3ȸ Àü¶óºÏµµ Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë½ÃÇè Çʱâ½ÃÇè ÀÀ½Ã °á°ú

µî·ÏÀÏ : 2021-06-11Á¶È¸¼ö : 577

Á÷±Þ
Á÷·Ä
Á÷·ù
Àӿ뿹Á¤±â°ü
¼±¹ß¿¹Á¤Àοø
Á¢¼öÀοø
ÀÀ½ÃÀοø
ÀÀ½ÃÀ²
°æÀï·ü
8±Þ °£È£ °£È£ Àü¶óºÏµµ 5

55

39 70.91% 11:1
ÀüÁֽà 4 87 72 82.76% 21.8:1
±º»ê½Ã 4 54 48 88.89% 13.5:1
ÀÍ»ê½Ã 5 43 38 88.37% 8.6:1
Á¤À¾½Ã 19 242 205 84.71% 12.7:1
±èÁ¦½Ã 15 180 154 85.56% 12:1
¿ÏÁÖ±º 7 87 81 93.1% 12.4:1
Áø¾È±º 2 27 20 74.07% 13.5:1
¹«ÁÖ±º 2 24 18 75% 12:1
ÀÚ¼ö±º 4 26 25 96.15% 6.5:1
¼øⱺ 5 56 49 87.5% 11.2:1
°íⱺ 1 13 12 92.31% 13:1
ºÎ¾È±º 4 42 39 92.86% 10.5:1
°£È£_Àå¾ÖÀÎ ÀüÁֽà 1 0 0 - -
Á¤À¾½Ã 5 1 1 100% 0.2:1
¼øⱺ 1 0 0 - -
°£È£_Àú¼Òµæ ÀüÁֽà 1 2 2 100% 2:1
º¸°ÇÁø·á º¸°ÇÁø·á ÀüÁֽà 1 27 18 66.67% 27:1
ÀÍ»ê½Ã 3 41 33 80.49% 13.7:1
Á¤À¾½Ã 2 31 23 74.19% 15.5:1
±èÁ¦½Ã 4 50 36 72% 12.5:1
Àå¼ö±º 2 38 29 76.32% 19:1
°íⱺ 1 13 11 84.62% 13:1
9±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ ÀϹÝÇàÁ¤ Àü¶óºÏµµ 37 530 343 64.72% 14.3:1
ÀüÁֽà 63 1,503 1,036 68.93% 23.9:1
±º»ê½Ã 29 429 328 76.46% 14.8:1
ÀÍ»ê½Ã 46 589 451 76.57% 12.8:1
Á¤À¾½Ã 30 356 315 88.48% 11.9:1
³²¿ø½Ã 48 342 284 83.04% 7.1:1
±èÁ¦½Ã 69 411 352 85.64% 6:1
¿ÏÁÖ±º 15 170 127 74.71% 11.3:1
Áø¾È±º 11 152 132 86.84% 13.8:1
¹«ÁÖ±º 12 102 81 79.41% 8.5:1
Àå¼ö±º 10 105 88 83.81% 10.5:1
ÀӽDZº 19 110 100 90.91% 5.8:1
¼øⱺ 12 78 65 83.33% 6.5:1
°íⱺ 33 186 156 84.95% 5.6:1
ºÎ¾È±º 9 164 129 78.66% 18.2:1
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àå¾ÖÀÎ
Àü¶óºÏµµ 6 21 14 66.67% 3.5:1
ÀüÁֽà 6 21 17 80.95% 3.5:1
±º»ê½Ã 5 9 6 66.67% 1.8:1
ÀÍ»ê½Ã 4 15 10 66.67% 3.8:1
³²¿ø½Ã 4 4 3 75% 1:1
±èÁ¦½Ã 3 7 5 71.43% 2.3:1
¿ÏÁÖ±º 3 6 4 66.67% 2:1
Áø¾È±º 2 4 4 100% 2:1
¹«ÁÖ±º 3 1 1 100% 0.3:1
Àå¼ö±º 2 0 0 - -
ÀӽDZº 3 3 3 100% 1:1
¼øⱺ 1 1 1 100% 1:1
°íⱺ 4 4 1 25% 1:1
ºÎ¾È±º 5 5 4 80% 1:1
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àú¼Òµæ
Àü¶óºÏµµ 28 138 106 76.81% 4.9:1
º¸°Ç º¸°Ç Àü¶óºÏµµ 3 51 38 74.51% 17:1
ÀüÁֽà 3 140 119 85% 46.7:1
±º»ê½Ã 4 72 66 91.67% 18:1
ÀÍ»ê½Ã 2 43 37 86.05% 21.5:1
Á¤À¾½Ã 1 20 16 80% 20:1
±èÁ¦½Ã 3 456 38 84.44% 15:1
¿ÏÁÖ±º 1 14 12 85.71% 14:1
¹«ÁÖ±º 3 27 23 85.19% 9:1
Àå¼ö±º 5 26 23 88.46% 5.2:1
ÀӽDZº 3 34 32 94.12% 11.3:1
¼øⱺ 2 8 8 100% :1
°íⱺ 4 38 32 84.21% 9.5:1
º¸°Ç_Àå¾ÖÀÎ Àå¼ö±º 1 1 - - 1:1
°íⱺ 2 6 4 66.67% 3:1
º¸°Ç_Àú¼ÒµæÃþ ±º»ê½Ã 1 4 4 100% 4:1
¹æ¿ª ³²¿ø½Ã 2 4 4 100 2:1
Áø¾È±º 1 2 2 100 2:1
¼øⱺ 2 4 4 100 2:1
ºÎ¾È±º 1 2 2 100 2:1



¢º ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÷ºÎÆÄÀÏÀ» Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.