ÀDZâÁ÷Æнº,Áö¿ªÆнº,°ü¸®Æнº
À̷м­ ¹«·áÁ¦°ø!

2021³âµµ Á¦1ȸ °æ»óºÏµµ Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë½ÃÇè Çʱâ½ÃÇè ÀÀ½Ã °á°ú

µî·ÏÀÏ : 2021-06-12Á¶È¸¼ö : 743

Á÷±Þ
Á÷·Ä
Á÷·ù
Àӿ뿹Á¤±â°ü
¼±¹ß¿¹Á¤Àοø
Á¢¼öÀοø
°æÀï·ü
ÀÀ½ÃÀοø
ÀÀ½ÃÀ²
8±Þ °£È£ °£È£ Æ÷Ç׽à 18 243 - 196 80.66%
°æÁֽà 9 85 - 66 77.65%
¾Èµ¿½Ã 2 48 - 38 79.17%
±¸¹Ì½Ã 3 89 - 64 71.91%
¿µÁֽà 3 41 - 3 90.24%
¿µÃµ½Ã 4 28 - 23 82.14%

¹®°æ½Ã

2 29 - 24 82.76%
°æ»ê½Ã 3 33 - 22 66.67%
±ºÀ§±º 4 34 - 28 82.35%
ÀǼº±º 5 55 - 43 78.18%
û¼Û±º 3 28 - 24 85.71%
¿µ¾ç±º 2 13 - 12 92.31%
¿µ´ö±º 4 28 - 24 85.71%
ûµµ±º 3 18 - 16 88.89%
°í·É±º 1 10 - 8 80.00%
¼ºÁÖ±º 2 17 - 13 76.47%
¿¹Ãµ±º 3 42 - 38 90.48%
¿ïÁø±º 5 50 - 39 78.00%
¿ï¸ª±º 9 33 - 29 87.88%
º¸°ÇÁø·á º¸°ÇÁø·á °æÁֽà 2 47 - 37 78.72%
¿µÁֽà 2 22 - 16 72.73%
¿µÃµ½Ã 3 41 - 37 90.24%
»óÁֽà 7 104 - 82 78.85%
¹®°æ½Ã 4 32 - 26 81.25%
ÀǼº±º 3 32 - 21 65.63%
ûµµ±º 1 16 - 9 56.25%
¼ºÁÖ±º 2 38 - 28 73.68%
¿¹Ãµ±º 1 12 - 8 66.67%
¿ïÁø±º 2 18 - 15 83.33%
¿ï¸ª±º 1 4 - 4 100.00%
9±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ ÀϹÝÇàÁ¤
_ÀϹÝ
°æ»óºÏµµ 30 513 - 341 66.47%
Æ÷Ç׽à 54 1,077 - 811 75.30%
°æÁֽà 33 620 - 485 78.23%
±èõ½Ã 12 215 - 163 75.81%
¾Èµ¿½Ã 23 483 - 385 79.71%
±¸¹Ì½Ã 86 1,506 - 1,124 74.63%
¿µÁֽà 18 300 - 242 80.67%
¿µÃµ½Ã 17 268 - 209 77.99%
»óÁֽà 29 303 - 240 79.21%
¹®°æ½Ã 19 426 - 309 72.54%
°æ»ê½Ã 30 371 - 256 69.00%
±ºÀ§±º 22 247 - 201 81.38%
ÀǼº±º 13 145 - 122 84.14%
û¼Û±º 12 122 - 104 85.25%
¿µ¾ç±º 10 93 - 81 87.10%
¿µ´ö±º 6 78 - 64 82.05%
ûµµ±º 12 107 - 81 75.70%
°í·É±º 19 4104 - 80 76.92%
¼ºÁÖ±º 20 171 - 151 88.30%
Ä¥°î±º 12 219 - 170 77.63%
¿¹Ãµ±º 26 161 - 137 85.09%
ºÀÈ­±º 28 123 - 106 86.18%
¿ïÁø±º 25 146 - 120 82.19%
¿ï¸ª±º 14 71 - 57 80.28%
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àå¾ÖÀÎ
°æ»óºÏµµ 20 33 - 24 72.73%
Æ÷Ç׽à 3 12 - 10 83.33%
°æÁֽà 3 9 - 6 66.67%
±èõ½Ã 2 6 - 5 83.33%
¾Èµ¿½Ã 1 6 - 5 83.33%
±¸¹Ì½Ã 2 9 - 8 88.89%
¿µÁֽà 1 6 - 6 100.00%
¿µÃµ½Ã 5 14 - 11 78.57%
»óÁֽà 3 6 - 5 83.33%
¹®°æ½Ã 3 4 - 4 100.00%
°æ»ê½Ã 1 6 - 5 83.33%
±ºÀ§±º 2 3 - 1 33.33%
ÀǼº±º 2 2 - 1 50.00%
û¼Û±º 3 - - - -
¿µ¾ç±º 2 2 - 1 50.00%
¿µ´ö±º 2 2 - 1 50.00%
ûµµ±º 1 3 - 2 66.67%
°í·É±º 1 3 - 3 100.00%
¼ºÁÖ±º 1 2 - 1 50.00%
Ä¥°î±º 1 2 - 2 100.00%
¿¹Ãµ±º 3 4 - 4 100.00%
ºÀÈ­±º 5 3 - 2 66.67%
¿ïÁø±º 3 2 - 2 100.00%
¿ï¸ª±º 6 - - - -
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àú¼Òµæ
Æ÷Ç׽à 2 16 - 11 68.75%
°æÁֽà 2 8 - 6 75.00%
±èõ½Ã 2 6 - 5 83.33%
¾Èµ¿½Ã 1 11 - 6 54.55%
±¸¹Ì½Ã 2 7 - 5 71.43%
¿µÁֽà 1 5 - 5 100.00%
¿µÃµ½Ã 2 12 - 11 91.67%
»óÁֽà 1 3 - 3 100.00%
¹®°æ½Ã 2 10 - 9 90.00%
°æ»ê½Ã 2 6 - 4 66.67%
ÀǼº±º 1 4 - 4 100.00%
¿µ¾ç±º 1 3 - 3 100.00%
¿µ´ö±º 1 2 - 1 50.00%
ûµµ±º 1 4 - 3 75.00%
¼ºÁÖ±º 1 2 - 2 100.00%
Ä¥°î±º 1 2 - 2 100.00%
¿¹Ãµ±º 1 3 - 1 33.33%
¿ïÁø±º 1 3 - 3 100.00%
¿ï¸ª±º 1 1 - 1 100.00%
  º¸°Ç_ÀÏ¹Ý Æ÷Ç׽à 6 88 - 66 75.00%
°æÁֽà 6 29 - 16 55.17%
±èõ½Ã 10 112 - 97 86.61%
¾Èµ¿½Ã 2 47 - 35 74.47%
¿µÃµ½Ã 5 49 - 44 89.80%
»óÁֽà 6 47 - 42 89.36%
¹®°æ½Ã 5 24 - 21 87.50%
°æ»ê½Ã 4 67 - 52 77.61%
±ºÀ§±º 4 40 - 38 95.00%
ÀǼº±º 2 38 - 29 76.32%
û¼Û±º 3 32 - 24 75.00%
¿µ¾ç±º 1 3 - 2 66.67%
¿µ´ö±º 7 40 - 28 70.00%
ûµµ±º 2 13 - 12 92.31%
°í·É±º 3 7 - 7 100.00%
¼ºÁÖ±º 1 11 - 11 100.00%
Ä¥°î±º 3 20 - 16 80.00%
¿¹Ãµ±º 3 40 - 37 92.50%
¿ïÁø±º 4 19 - 16 84.21%
¿ï¸ª±º 5 19 - 17 89.47%
º¸°Ç_Àå¾ÖÀÎ ¿ïÁø±º 1 - - - -
º¸°Ç_¹æ¿ª ±èõ½Ã 2 3 - 3 100.00%
¿µÃµ½Ã 2 3 - 3 100.00%



¢º ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÷ºÎÆÄÀÏÀ» Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.