ÀDZâÁ÷Æнº,Áö¿ªÆнº,°ü¸®Æнº
À̷м­ ¹«·áÁ¦°ø!

µ¿¿µ»ó °­ÁÂÁ¤º¸

»ý¹° : 2015³â ¼­¿ï °£È£Á÷ ´ëºñ [»ý¹°-½ÉÈ­¹Ý]

¿ÀÁ¤½Ä ±³¼ö´Ô

°­ÀǼö: 72°­ |
¼ö°­±â°£: 60ÀÏ

±³Àç¼³¸í

Çհݿϼº »ý¹°Çа³·Ð [½ÉÈ­]
[17³âµµ 10¿ù °³Á¤ ÀÌÀüÆÇ]

ÆǸŰ¡ : 40,000¿ø

ÆÇÇü : B5

ÆäÀÌÁö : 1215

ÀúÀÚ : ¿ÀÁ¤½Ä

ÃâÆÇ»ç : À§Áî°í½Ã ÃâÆǺÎ

¹ßÇàÀÏ : 2014³â 2¿ù

°­Á¼³¸í

º» °­ÀÇ´Â 2015³âµµ °£È£,ÀÇ·á,º¸°ÇÁø·áÁ÷(°æ·Â), º¸°ÇÁ÷ 7±Þ ´ëºñ ½ÉÈ­°úÁ¤ ù Áøµµ¹ÝÀÔ´Ï´Ù.

- ÀÌ·ÐÀÇ ÀÀ¿ë·Â°ú ´Ù¾ç¼ºÀ» Á¢¸ñÇÏ¿© °íµæÁ¡ ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ ½ÉÈ­ÀÌ·Ð ¿Ï¼º °­ÁÂ
- ±¤¹üÀ§ÇÑ »ý¹°ÇÐÀÇ ¿µ¿ª Áß °ø¹«¿ø ½ÃÇè¿¡ ´ëÇÑ ºÎºÐ¸¸À» ÁýÁß Á¶¸íÇÏ¿© À̾߱âÇü½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â Çõ½Å°­ÁÂ
- 100Á¡ ¿Ï¼º¸¸À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ ½ÉÈ­ Ãßõ °­ÁÂ

¡Ø º» °­ÀÇ´Â ±âº»ÀÌ·ÐÀ» ÃæºÐÈ÷ ÀÌÇØÇÑ ¼öÇè»ýµé¸¸À» À§ÇÑ »ý¹°(»ý¹°Çа³·Ð) °íµæÁ¡ ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ Çʼö °­ÀÇÀÔ´Ï´Ù. ±âº» °³³äÀÌ ¹ÌÈíÇÑ °æ¿ì ±âº»À̷кÎÅÍ Â÷±ÙÂ÷±Ù ¼ö°­ÇϽñ⸦ ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.

°­ÁÂƯ¡

¡Øº» °­ÀÇ´Â 2014³â 9¿ù 2ÀÏ °³°­ÇÏ¿© 2014³â 12¿ù 7ÀÏ Á¾°­ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

°­ÀǸñ·Ï

°­ÀÇ
°­ÀÇÁ¦¸ñ °­Àǽð£
ÇнÀÁú¹®Àº ¿ÀÁ¤½Ä ±³¼ö´ÔÀÇ Ä«Æä(http://cafe.daum.net/biology100)¸¦ ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä! 0
1°­ O.T + 1´Ü¿ø »ý¸í°ú »ý¸íÀÇ °úÇÐ [p7~20] 46
2°­ 1´Ü¿ø »ý¸í°ú »ý¸íÀÇ °úÇÐ [p20~30] 52
3°­ 1´Ü¿ø »ý¸í°ú »ý¸íÀÇ °úÇÐ [p30~38] 51
4°­ 1´Ü¿ø »ý¸í°ú »ý¸íÀÇ °úÇÐ [p39~42] 42
5°­ 1´Ü¿ø »ý¸í°ú »ý¸íÀÇ °úÇÐ [p43~54] 51
6°­ 1´Ü¿ø »ý¸í°ú »ý¸íÀÇ °úÇÐ [p54~64] 55
7°­ 1´Ü¿ø »ý¸í°ú »ý¸íÀÇ °úÇÐ [p63~69] 48
8°­ 1´Ü¿ø »ý¸í°ú »ý¸íÀÇ °úÇÐ ~ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p70~87] 47
9°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p88~100] 45
10°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p100~110] 56
11°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p111~122] 38
12°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p122~139] 56
13±ë 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p139~153] 55
14°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p155~166] 39
15°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p157~178] 45
16°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p179~192] 51
17°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p193~208] 45
18°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p208~224] 52
19°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p224~238] 48
20°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p239~265] 52
21°­ 2´Ü¿ø ¼¼Æ÷ [p266~283] 56
22°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p285~295] 46
23°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p295~313] 53
24°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p314~326] 43
25°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p328~340] 49
26°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p340~350] 48
27°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p350~365] 52
28°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p367~378] 50
29°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p378~392] 51
30°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p343~414] 45
31°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p415~423] 45
32°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p423~436] 41
33°­ 3´Ü¿ø À¯ÀüÇÐ [p436~458] 67
34°­ 4´Ü¿ø ÁøÈ­ÀÇ ¿ø¸® [p461~475] 50
35°­ 4´Ü¿ø ÁøÈ­ÀÇ ¿ø¸® [p475~495] 53
36°­ 4´Ü¿ø ÁøÈ­ÀÇ ¿ø¸® [p495~421] 56
37°­ 5´Ü¿ø »ý¹°´Ù¾ç¼ºÀÇ ÁøÈ­»ç [p9~26] 52
38°­ 5´Ü¿ø »ý¹°´Ù¾ç¼ºÀÇ ÁøÈ­»ç [p27~36] 43
39°­ 5´Ü¿ø »ý¹°´Ù¾ç¼ºÀÇ ÁøÈ­»ç [p37~72] 49
40°­ 5´Ü¿ø »ý¹°´Ù¾ç¼ºÀÇ ÁøÈ­»ç [p73~98] 51
41°­ 5´Ü¿ø »ý¹°´Ù¾ç¼ºÀÇ ÁøÈ­»ç [p98~135] 48
42°­ 5´Ü¿ø »ý¹°´Ù¾ç¼ºÀÇ ÁøÈ­»ç [p137~166] 47
43°­ 6´Ü¿ø ½Ä¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p169~178] 48
44°­ 6´Ü¿ø ½Ä¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p178~192] 54
45°­ 6´Ü¿ø ½Ä¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p192~202] 49
46°­ 6´Ü¿ø ½Ä¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p203~221] 50
47°­ 6´Ü¿ø ½Ä¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p221~237] 48
48°­ 6´Ü¿ø ½Ä¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p237~256] 47
49°­ 6´Ü¿ø ½Ä¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p255~274] 51
50°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p277~295] 44
51°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p296~302] 25
52°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p303~315] 43
53°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p315~332] 48
54°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p333~353] 49
55°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p354~363] 38
56°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p365~381] 41
57°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p382~404] 41
58°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p405~421] 47
59°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p423~443] 53
60°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p443~468] 40
61°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p467~484] 50
62°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p485~504] 42
63°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p504~517] 47
64°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p520~536] 49
65°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p536~559] 51
66°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p559~574] 41
67°­ 7´Ü¿ø µ¿¹°ÀÇ ÇüÅÂ¿Í ±â´É [p575~593] 49
68°­ 8´Ü¿ø »ýÅÂÇÐ [p597~621] 44
69°­ 8´Ü¿ø »ýÅÂÇÐ [p623~644] 56
70°­ 8´Ü¿ø »ýÅÂÇÐ [p645~665] 55
71°­ 8´Ü¿ø »ýÅÂÇÐ [p667~¿Ï°­] 34