2022³âµµ º¸°ÇÁø·áÁ÷ °æÀï·ü/ÀÀ½ÃÀ²/Çհݼ±
µî·ÏÀÏ : 2022-02-10Á¶È¸¼ö : 3631
Áö¿ª |
±¸ºÐ |
¼±¹ßÀοø |
Á¢¼öÀοø |
°æÀï·ü |
ÀÀ½ÃÀοø |
ÀÀ½ÃÀ² |
Çհݼ± | |
°¿øµµ (2ȸ °ø°³) |
Ãáõ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 38 | 38:1 | |||
¿øÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 2 | 89 | 44.5:1 | ||||
»ïô½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 26 | 26:1 | ||||
Ⱦ¼º±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 12 | 12:1 | ||||
Æòⱺ | º¸°ÇÁø·á | 2 | 10 | 5:1 | ||||
Èõ±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 2 | 2:1 | ||||
¾ç±¸±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 5 | 5:1 | ||||
ÀÎÁ¦±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 6 | 6:1 | ||||
¾ç¾ç±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 8 | 8:1 | ||||
°æ±âµµ (2ȸ °ø°³) |
ȼº½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 106 | 53:1 | |||
ÆòÅýà | º¸°ÇÁø·á | 1 | 34 | 34:1 | ||||
¿©Áֽà | º¸°ÇÁø·á | 1 | 50 | 30:1 | ||||
°¡Æò±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 50 | 30:1 | ||||
°æ»ó³²µµ (3ȸ °ø°³) |
°ÅÁ¦½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 45 | 45:1 | |||
ÀǷɱº | º¸°ÇÁø·á | 1 | 54 | 54:1 | ||||
â³ç±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 54 | 54:1 | ||||
³²Çرº | º¸°ÇÁø·á | 3 | 60 | 20:1 | ||||
Çϵ¿±º | º¸°ÇÁø·á | 5 | 141 | 28.2:1 | ||||
»êû±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 29 | 29:1 | ||||
ÇԾ籺 | º¸°ÇÁø·á | 1 | 15 | 15:1 | ||||
°Åⱺ | º¸°ÇÁø·á | 3 | 48 | 16:1 | ||||
°æ»óºÏµµ (2ȸ °ø°³) |
Æ÷Ç׽à | º¸°ÇÁø·á | 2 | 76 | 38:1 | |||
°æÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 1 | 42 | 42:1 | ||||
±èõ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 58 | 29:1 | ||||
¾Èµ¿½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 19 | 19:1 | ||||
»óÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 2 | 45 | 22.5:1 | ||||
¹®°æ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 24 | 12:1 | ||||
°æ»ê½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 45 | 45:1 | ||||
û¼Û±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 29 | 14.5:1 | ||||
¿µ¾ç±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 18 | 18:1 | ||||
¿µ´ö±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 24 | 12:1 | ||||
¿¹Ãµ±º | º¸°ÇÁø·á | 3 | 66 | 22:1 | ||||
ºÀȱº | º¸°ÇÁø·á | 1 | 13 | 13:1 | ||||
¿ïÁø±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 19 | 9.5:1 | ||||
¿ï¸ª±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 12 | 12:1 | ||||
»óÁֽà | º¸°ÇÁø·á _Àå¾Ö |
2 | 1 | 0.5:1 | ||||
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã (2ȸ °ø°³) |
º¸°ÇÁø·á | 3 | 180 | 60:1 | ||||
¼¼Á¾½Ã (1ȸ °ø°³) |
º¸°ÇÁø·á | 1 | 26 | 26:1 | ||||
Àü¶ó³²µµ (3ȸ °ø°³) |
¿©¼ö½Ã | º¸°ÇÁø·á | 3 | 56 | 18.67:1 | |||
¼øÃµ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 84 | 42:1 | ||||
°î¼º±º | º¸°ÇÁø·á | 3 | 81 | 27:1 | ||||
°íÈﱺ | º¸°ÇÁø·á | 1 | 10 | 10:1 | ||||
ÀåÈﱺ | º¸°ÇÁø·á | 2 | 39 | 19.5:1 | ||||
°Áø±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 37 | 37:1 | ||||
¿µ±¤±º | º¸°ÇÁø·á | 6 | 138 | 23:1 | ||||
À强±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 20 | 20:1 | ||||
¿Ïµµ±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 20 | 10:1 | ||||
Àü¶óºÏµµ (3ȸ °ø°³) |
±º»ê½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 54 | 27:1 | |||
ÀÍ»ê½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 73 | 36.5:1 | ||||
Á¤À¾½Ã | º¸°ÇÁø·á | 3 | 64 | 21.33:1 | ||||
³²¿ø½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 17 | 17:1 | ||||
±èÁ¦½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 88 | 44:1 | ||||
Áø¾È±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 43 | 21.5:1 | ||||
¹«ÁÖ±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 12 | 12:1 | ||||
Àå¼ö±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 11 | 11:1 | ||||
°íⱺ | º¸°ÇÁø·á | 3 | 38 | 12.67:1 | ||||
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ (3ȸ °ø°³) |
Á¦Áֽà | º¸°ÇÁø·á | 1 | 22 | 22: | |||
¼±ÍÆ÷½Ã | º¸°ÇÁø·á | 4 | 62 | 15.5:1 | ||||
ÃæÃ»³²µµ (2ȸ °ø°³) |
õ¾È½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 59 | 30:1 | |||
¾Æ»ê½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 22 | 22:1 | ||||
³í»ê½Ã | º¸°ÇÁø·á | 3 | 55 | 18:1 | ||||
±Ý»ê±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 21 | 21:1 | ||||
ºÎ¿©±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 40 | 20:1 | ||||
¼Ãµ±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 29 | 15:1 | ||||
¿¹»ê±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 79 | 40:1 | ||||
žȱº | º¸°ÇÁø·á | 1 | 21 | 21:1 | ||||
ÃæÃ»ºÏµµ (2ȸ °ø°³) |
ûÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 3 | 72 | 24:1 | |||
Á¦Ãµ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 35 | 35:1 | ||||
¿Áõ±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 37 | 18.5:1 | ||||
¿µµ¿±º | º¸°ÇÁø·á | 3 | 52 | 17.33:1 | ||||
ÁøÃµ±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 23 | 23:1 |