2023³âµµ º¸°ÇÁ÷ °æÀï·ü/ÀÀ½ÃÀ²/Çհݼ±
µî·ÏÀÏ : 2023-02-03Á¶È¸¼ö : 19512
Áö¿ª | ±¸ºÐ | ¼±¹ßÀοø | Á¢¼öÀοø | °æÀï·ü | ÀÀ½ÃÀοø | ÀÀ½ÃÀ² | Çհݼ±(Á¡) | ÃÖÁ¾ ¼±¹ßÀοø | ||
°¿øµµ (1ȸ °ø°³) |
Ãáõ½Ã | º¸°Ç | 3 | 80 | 26.67:1 | 67 | 83.75% | 93 | ||
°¸ª½Ã | º¸°Ç | 2 | 60 | 30:1 | 45 | 75.00% | 94 | |||
»ïô½Ã | º¸°Ç | 1 | 20 | 20:1 | 15 | 75.00% | 74 | |||
Ⱦ¼º±º | º¸°Ç | 1 | 44 | 44:1 | 27 | 61.36% | 85 | |||
¿µ¿ù±º | º¸°Ç | 1 | 17 | 17:1 | 13 | 76.47% | 92 | |||
ö¿ø±º | º¸°Ç | 2 | 12 | 6:1 | 12 | 100% | 81 | |||
¾ç±¸±º | º¸°Ç | 1 | 35 | 35:1 | 27 | 77.14% | 94 | |||
°¿øµµ (2ȸ °æ·Â) |
°¸ª½Ã | º¸°Ç | 1 | |||||||
°¿øµµ Źé½Ã (1ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç | 2 | 1 | 0.50:1 | 7 | 100% | - | - | ||
°æ±âµµ (1ȸ °ø°³) |
¼ö¿ø½Ã | º¸°Ç | 3 | 171 | 57:1 | 127 | 74% | 94 | ||
°í¾ç½Ã | º¸°Ç | 2 | 94 | 47:1 | 70 | 74% | 96 | |||
¼º³²½Ã | º¸°Ç | 2 | 88 | 44:1 | 63 | 72% | 96 | |||
³²¾çÁֽà | º¸°Ç | 2 | 61 | 30.5:1 | 53 | 87% | 92 | |||
ÆòÅýà | º¸°Ç | 1 | 37 | 37:1 | 27 | 73% | 90 | |||
¾È¾ç½Ã | º¸°Ç | 4 | 117 | 29.3:1 | 99 | 85% | 97 | |||
½ÃÈï½Ã | º¸°Ç | 1 | 34 | 34:1 | 25 | 74% | 87 | |||
ÆÄÁֽà | º¸°Ç | 2 | 69 | 34.5:1 | 52 | 75% | 95 | |||
±¤¸í½Ã | º¸°Ç | 2 | 68 | 34:1 | 51 | 75% | 90 | |||
±ºÆ÷½Ã | º¸°Ç | 1 | 26 | 26:1 | 21 | 71% | 88 | |||
ÀÌõ½Ã | º¸°Ç | 2 | 29 | 14.5:1 | 24 | 83% | 91 | |||
±¸¸®½Ã | º¸°Ç | 1 | 21 | 21:1 | 11 | 52% | 86 | |||
Àǿսà | º¸°Ç | 2 | 41 | 20.5:1 | 34 | 83% | 92 | |||
Æ÷õ½Ã | º¸°Ç | 1 | 21 | 21:1 | 16 | 76% | 91 | |||
¾çÆò±º | º¸°Ç | 2 | 21 | 10.5:1 | 16 | 76% | 89 | |||
¿©Áֽà | º¸°Ç | 2 | 36 | 18:1 | 29 | 81% | 95 | |||
µ¿µÎõ½Ã | º¸°Ç | 2 | 54 | 27:1 | 44 | 81% | 96 | |||
°úõ½Ã | º¸°Ç | 2 | 39 | 19.5:1 | 38 | 97% | 94 | |||
°¡Æò±º | º¸°Ç | 1 | 11 | 11:1 | 9 | 82% | 84 | |||
¿¬Ãµ±º | º¸°Ç | 2 | 24 | 12:1 | 21 | 88% | 77 | |||
¼ö¿ø½Ã | º¸°Ç _Àå¾Ö |
1 | 4 | 4:1 | 2 | 50% | 78 | |||
¾È¾ç½Ã | º¸°Ç _Àå¾Ö |
1 | 4 | 4:1 | 4 | 100% | 77 | |||
Àǿսà | º¸°Ç _Àå¾Ö |
1 | 2 | 2:1 | 2 | 100% | - | |||
°æ±âµµ (3ȸ °æ·Â) |
±¸¸®½Ã | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | |||||||
°æ±âµµ ±³À°Ã» (2ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 5 | 126 | 25.2:1 | 47 | 37% | 465 | |||
°æ»ó³²µµ ±³À°Ã» (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 4 | 95 | 23.75:1 | 51 | 53.68% | 91 | |||
°æ»ó³²µµ (3ȸ °ø°³) |
ÁøÁֽà | º¸°Ç | 5 | 191 | 38.2:1 | 144 | 75.4% | 97 | ||
±èÇØ½Ã | º¸°Ç | 1 | 85 | 85:1 | 64 | 75.3% | 92 | |||
¹Ð¾ç½Ã | º¸°Ç | 1 | 38 | 38:1 | 23 | 60.5% | 92 | |||
°ÅÁ¦½Ã | º¸°Ç | 2 | 35 | 17.5:1 | 28 | 80% | 92 | |||
â³ç±º | º¸°Ç | 3 | 70 | 23.3:1 | 53 | 75.7% | 96 | |||
°í¼º±º | º¸°Ç | 1 | 30 | 30:1 | 17 | 56.7% | 96 | |||
³²Çرº | º¸°Ç | 1 | 19 | 19:1 | 18 | 94.7% | 96 | |||
ÇÕõ±º | º¸°Ç | 1 | 38 | 38:1 | 30 | 78.9% | 93 | |||
°æ»ó³²µµ | º¸°Ç _Àå¾Ö |
1 | 2 | 2:1 | 2 | 100% | 0 | |||
°æ»ó³²µµ (4ȸ °æ·Â) |
±èÇØ½Ã | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
||||||||
¹Ð¾ç½Ã | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
|||||||||
â³ç±º | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
|||||||||
°æ»óºÏµµ (1ȸ °ø°³) |
Æ÷Ç׽à | º¸°Ç | 1 | 74 | 74:1 | 45 | 60.8% | 93 | ||
±èõ½Ã | º¸°Ç | 1 | 23 | 23:1 | 22 | 95.7% | 87 | |||
¾Èµ¿½Ã | º¸°Ç | 5 | 147 | 39.4:1 | 114 | 78.1% | 96 | |||
±¸¹Ì½Ã | º¸°Ç | 1 | 64 | 64:1 | 45 | 70.3% | 90 | |||
»óÁֽà | º¸°Ç | 2 | 58 | 29:1 | 49 | 84.5% | 95 | |||
±ºÀ§±º | º¸°Ç | 1 | 27 | 27:1 | 20 | 74.1% | 94 | |||
ÀǼº±º | º¸°Ç | 2 | 32 | 16:1 | 29 | 90.6% | 90 | |||
û¼Û±º | º¸°Ç | 2 | 17 | 8.5:1 | 14 | 82.4% | 85 | |||
¿µ¾ç±º | º¸°Ç | 2 | 33 | 16.5:1 | 21 | 63.6% | 88 | |||
¿¹Ãµ±º | º¸°Ç | 1 | 12 | 12:1 | 8 | 66.7% | 88 | |||
¿ïÁø±º | º¸°Ç | 3 | 40 | 13.3:1 | 34 | 85% | 91 | |||
¿ï¸ª±º | º¸°Ç | 3 | 15 | 5:1 | 11 | 73.3% | 81 | |||
¾Èµ¿½Ã | º¸°Ç _Àå¾Ö |
1 | 1 | 1:1 | - | 0% | - | |||
¿¹Ãµ±º | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 100% | - | ||||
°æ»óºÏµµ (2ȸ °æ·Â) |
¿µ¾ç±º | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | |||||||
¿µ´ö±º | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
3 | ||||||||
¿¹Ãµ±º | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | ||||||||
ºÀȱº | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | ||||||||
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 2 | 182 | 91:1 | 127 | 69.78% | 96 | |||
´ëÀü±¤¿ª½Ã (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 4 | 194 | 48.50:1 | 147 | 75.8% | 95 | |||
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 20 | 459 | 22.95:1 | 367 | 79.96% | 96 | |||
º¸°Ç _Àå¾Ö |
2 | 7 | 3.50:1 | 5 | 71.43% | 65 | ||||
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã (2ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | ||||||||
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±³À°Ã» (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 2 | 45 | 22.5:1 | 26 | 57.78% | ||||
¼¿ïƯº°½Ã (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 3 | 454 | 151.3:1 | 294 | 64.8 | 94 | |||
º¸°Ç _Àå¾Ö |
1 | 19 | 19 :1 | 15 | 78.9 | 87 | ||||
¼¿ïƯº°½Ã ±³À°Ã» (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 6 | 132 | 22:1 | 86 | 65.2% | 470 | |||
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 2 | 44 | 22:1 | 33 | 75% | 86 | |||
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã (2ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | ||||||||
¿ï»ê±¤¿ª½Ã (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 2 | 120 | 6:1 | 85 | 70.8% | 98 | |||
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ±³À°Ã» (2ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 1 | 32 | 32:1 | 21 | 65.6% | 465 | |||
ÀÎõ±¤¿ª½Ã (1ȸ °ø°³) |
ÀÎõ½Ã ¹× 8°³ ±¸ |
º¸°Ç | 18 | 306 | 17:1 | 237 | 77.5% | 93 | ||
°È±º | º¸°Ç | 2 | 16 | 8:1 | 12 | 75% | 69 | |||
Àü¶ó³²µµ (2ȸ °ø°³) |
¸ñÆ÷½Ã | º¸°Ç | 1 | 19 | 19:1 | 11 | 57.89% | 92 | ||
¿©¼ö½Ã | º¸°Ç | 1 | 30 | 30:1 | 14 | 46.67% | 99 | |||
³ªÁֽà | º¸°Ç | 5 | 95 | 19:1 | 72 | 75.79% | 92 | |||
±¤¾ç½Ã | º¸°Ç | 3 | 67 | 22.33:1 | 52 | 77.61% | 94 | |||
°î¼º±º | º¸°Ç | 3 | 22 | 7.33:1 | 16 | 72.73% | 81 | |||
°Áø±º | º¸°Ç | 1 | 7 | 7:1 | 7 | 100% | 86 | |||
ÇØ³²±º | º¸°Ç | 3 | 22 | 7.33:1 | 16 | 72.73% | 93 | |||
¿µ¾Ï±º | º¸°Ç | 5 | 76 | 15.20:1 | 61 | 80.26% | 92 | |||
¿µ±¤±º | º¸°Ç | 3 | 14 | 4.67:1 | 11 | 78.57% | 78 | |||
Áøµµ±º | º¸°Ç | 6 | 32 | 5.33:1 | 24 | 75.00% | 70 | |||
µµÀϰý | º¸°Ç _Àå¾Ö |
7 | 7 | 1:1 | 5 | 71.43% | 64 | |||
Àü¶ó³²µµ (3ȸ °æ·Â) |
°î¼º±º | º¸°Ç |
3 | 59 | 19.67:1 | |||||
±¸·Ê±º | º¸°Ç | 3 | 75 | 25:1 | ||||||
ÇØ³²±º | º¸°Ç | 3 | 50 | 16.67:1 | ||||||
¹«¾È±º | º¸°Ç | 1 | 17 | 17:1 | ||||||
ÇÔÆò±º | º¸°Ç | 5 | 124 | 24.80:1 | ||||||
Àü¶ó³²µµ (4ȸ °æ·Â) |
¸ñÆ÷½Ã | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | |||||||
±¸·Ê±º | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | ||||||||
Àü¶ó³²µµ ±³À°Ã» (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 4 | 40 | 10:1 | 24 | 60% | ||||
Àü¶óºÏµµ (3ȸ °ø°³) |
µµÀϰý | º¸°Ç | 1 | 26 | 26:1 | 22 | 85% | 100 | ||
ÀüÁֽà | º¸°Ç | 2 | 78 | 39:1 | 60 | 77% | 96 | |||
ÀÍ»ê½Ã | º¸°Ç | 8 | 156 | 19.5:1 | 137 | 88% | 96 | |||
Á¤À¾½Ã | º¸°Ç | 2 | 14 | 7:1 | 10 | 71% | 84 | |||
³²¿ø½Ã | º¸°Ç | 4 | 41 | 10.3:1 | 36 | 88% | 96 | |||
¿ÏÁÖ±º | º¸°Ç | 1 | 31 | 31:1 | 26 | 84% | 95 | |||
Áø¾È±º | º¸°Ç | 1 | 11 | 11:1 | 7 | 64% | 78 | |||
¹«ÁÖ±º | º¸°Ç | 1 | 19 | 19:1 | 15 | 79% | 97 | |||
¼øÃ¢±º | º¸°Ç | 1 | 5 | 5:1 | 4 | 80% | 77 | |||
°íⱺ | º¸°Ç | 5 | 41 | 8.2:1 | 35 | 85% | 89 | |||
µµÀϰý | º¸°Ç _Àå¾Ö |
2 | 4 | 2:1 | 3 | 75% | 59 | |||
Àü¶ó³²µµ (4ȸ °æ·Â) |
µµÀϰý | Á¤À¾½Ã | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | ||||||
Áø¾È±º | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | ||||||||
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ (3ȸ °ø°³) |
Á¦Áֽà | º¸°Ç | 2 | 57 | 28.5:1 | 45 | 78.9% | 103 | ||
¼±ÍÆ÷½Ã | º¸°Ç | 1 | 24 | 24:1 | 14 | 60.9% | 98 | |||
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ (5ȸ °æ·Â) |
¼±ÍÆ÷½Ã | º¸°Ç _±â¼ú°è°í |
1 | |||||||
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ±³À°Ã» (1ȸ °ø°³) |
º¸°Ç | 2 | 20 | 10:1 | 11 | 55% | 450 | |||
ÃæÃ»³²µµ (1ȸ °ø°³) |
õ¾È½Ã | º¸°Ç | 4 | 72 | 18:1 | 57 | 79.2% | 91 | ||
°øÁֽà | º¸°Ç | 4 | 44 | 11:1 | 33 | 75% | 91 | |||
º¸·É½Ã | º¸°Ç | 2 | 21 | 10.5:1 | 17 | 81% | 79 | |||
¾Æ»ê½Ã | º¸°Ç | 2 | 29 | 14.5:1 | 23 | 79.3% | 79 | |||
¼»ê½Ã | º¸°Ç | 1 | 24 | 24:1 | 18 | 75% | 77 | |||
³í»ê½Ã | º¸°Ç | 1 | 14 | 14:1 | 14 | 100% | 83 | |||
´çÁø½Ã | º¸°Ç | 1 | 17 | 17:1 | 15 | 88.2% | 80 | |||
±Ý»ê±º | º¸°Ç | 1 | 7 | 7:1 | 7 | 100% | 93 | |||
ºÎ¿©±º | º¸°Ç | 1 | 8 | 8:1 | 6 | 75% | 82 | |||
¼Ãµ±º | º¸°Ç | 3 | 28 | 9.3:1 | 26 | 92.9% | 85 | |||
û¾ç±º | º¸°Ç | 1 | 4 | 4:1 | 4 | 100% | 64 | |||
È«¼º±º | º¸°Ç | 1 | 26 | 26:1 | 20 | 76.9% | 92 | |||
¿¹»ê±º | º¸°Ç | 2 | 26 | 13:1 | 24 | 92.3% | 93 | |||
žȱº | º¸°Ç | 3 | 45 | 15:1 | 34 | 75.6% | 89 | |||
È«¼º±º | º¸°Ç _Àå¾Ö |
1 | 3 | 3:1 | 2 | 66.7% | - | |||
´çÁø½Ã | º¸°Ç _Àú¼Òµæ |
1 | 2 | 2:1 | 2 | 100% | 60 | |||
ÃæÃ»ºÏµµ (2ȸ °ø°³) |
ûÁֽà | º¸°Ç | 2 | 115 | 57.5:1 | 91 | 79.13% | 95 | ||
ÃæÁֽà | º¸°Ç | 2 | 36 | 18:1 | 29 | 80.56% | 91 | |||
¿Áõ±º | º¸°Ç | 2 | 47 | 23.5:1 | 43 | 91.49% | 96 | |||
ÁõÆò±º | º¸°Ç | 1 | 35 | 35:1 | 28 | 80% | 90 | |||
±«»ê±º | º¸°Ç | 1 | 16 | 16:1 | 13 | 81.25% | 88 | |||
´Ü¾ç±º | º¸°Ç | 1 | 31 | 31:1 | 22 | 70.97% | 88 |