2023³âµµ º¸°ÇÁø·áÁ÷ °æÀï·ü/ÀÀ½ÃÀ²/Çհݼ±
µî·ÏÀÏ : 2023-02-03Á¶È¸¼ö : 19640
Áö¿ª | ±¸ºÐ | ¼±¹ßÀοø | Á¢¼öÀοø | °æÀï·ü | ÀÀ½ÃÀοø | ÀÀ½ÃÀ² | Çհݼ± | ÃÖÁ¾ ¼±¹ßÀοø | |
°¿øµµ (1ȸ °ø°³) |
Ãáõ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 19 | 19:1 | 9 | 47.37% | 84 | |
¿øÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 2 | 61 | 30.5:1 | 48 | 78.69% | 88 | ||
Æòâ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 30 | 15:1 | 21 | 70% | 84 | ||
Á¤¼±±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 9 | 9:1 | 8 | 88.99% | 78 | ||
°æ±âµµ (1ȸ °ø°³) |
ȼº½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 47 | 47:1 | 29 | 62% | 86 | |
ÆÄÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 1 | 19 | 19:1 | 9 | 47% | 68 | ||
¾È¼º½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 25 | 25:1 | 13 | 52% | 89 | ||
Æ÷õ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 3 | 38 | 12.7:1 | 29 | 76% | 83 | ||
¿©Áֽà | º¸°ÇÁø·á | 2 | 33 | 16.5:1 | 23 | 70% | 86 | ||
°¡Æò±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 9 | 9:1 | 7 | 78% | 77 | ||
¿¬Ãµ±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 8 | 8:1 | 6 | 75% | 76 | ||
°æ»ó³²µµ (3ȸ °ø°³) |
Å뿵½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 17 | 17:1 | 12 | 70.6% | 91 | |
ÀǷɱº | º¸°ÇÁø·á | 1 | 54 | 54:1 | 34 | 63% | 98 | ||
â³ç±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 41 | 41:1 | 25 | 61% | 95 | ||
³²Çرº | º¸°ÇÁø·á | 1 | 31 | 31:1 | 22 | 71% | 97 | ||
°Åⱺ | º¸°ÇÁø·á | 1 | 28 | 28:1 | 22 | 78.6% | 92 | ||
°æ»óºÏµµ (1ȸ °ø°³) |
Æ÷Ç׽à | º¸°ÇÁø·á | 2 | 78 | 39:1 | 54 | 69.2% | 88 | |
±èõ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 56 | 28:1 | 42 | 75% | 87 | ||
¾Èµ¿½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 25 | 25:1 | 20 | 80% | 88 | ||
¿µÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 1 | 18 | 18:1 | 13 | 72.2% | 84 | ||
»óÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 1 | 28 | 28:1 | 21 | 75% | 81 | ||
ÀǼº±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 19 | 19:1 | 13 | 68.4% | 84 | ||
û¼Û±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 13 | 13:1 | 10 | 76.9% | 75 | ||
¿µ´ö±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 14 | 14:1 | 13 | 92.9% | 84 | ||
¿ïÁø±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 11 | 11:1 | 7 | 63.6% | 86 | ||
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã (1ȸ °ø°³) |
º¸°ÇÁø·á | 1 | 24 | 24:1 | 11 | 45.83% | 79 | ||
´ë±¸±¤¿ª½Ã (2ȸ °ø°³) |
º¸°ÇÁø·á | 2 | 229 | 114.5:1 | 168 | 73.4% | 89 | ||
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã (1ȸ °ø°³) |
º¸°ÇÁø·á | 1 | 19 | 19:1 | 8 | 42.1% | 79 | ||
Àü¶ó³²µµ (2ȸ °ø°³) |
¿©¼ö½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 19 | 19:1 | 9 | 47.37% | 83 | |
¼øÃµ½Ã | º¸°ÇÁø·á | 3 | 60 | 20:1 | 42 | 70.00% | 90 | ||
³ªÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 2 | 36 | 18:1 | 25 | 69.44% | 95 | ||
±¤¾ç½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 33 | 16.50:1 | 21 | 63.64% | 92 | ||
´ã¾ç±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 17 | 17:1 | 10 | 58.82% | 90 | ||
°íÈﱺ | º¸°ÇÁø·á | 2 | 24 | 12:1 | 17 | 70.83% | 87 | ||
º¸¼º±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 12 | 12:1 | 10 | 83.33% | 97 | ||
°Áø±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 17 | 17:1 | 13 | 76.47% | 86 | ||
ÇØ³²±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 30 | 15:1 | 23 | 76.67% | 89 | ||
ÇÔÆò±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 20 | 20:1 | 14 | 70.00% | 92 | ||
À强±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 14 | 14:1 | 8 | 57.14% | 83 | ||
Áøµµ±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 7 | 3.50:1 | 7 | 100% | 64 | ||
Àü¶óºÏµµ (3ȸ °ø°³) |
ÀÍ»ê½Ã | º¸°ÇÁø·á | 3 | 73 | 24.3:1 | 55 | 75% | 92 | |
Á¤À¾½Ã | º¸°ÇÁø·á | 5 | 76 | 15.2:1 | 56 | 74% | 93 | ||
³²¿ø½Ã | º¸°ÇÁø·á | 3 | 32 | 10.7:1 | 24 | 75% | 87 | ||
¿ÏÁÖ±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 19 | 19:1 | 14 | 74% | 91 | ||
Áø¾È±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 13 | 6.5:1 | 11 | 85% | 80 | ||
¼øÃ¢±º | º¸°ÇÁø·á | 4 | 31 | 7.8:1 | 21 | 68% | 87 | ||
°íⱺ | º¸°ÇÁø·á | 3 | 42 | 14:1 | 34 | 81% | 87 | ||
³²¿ø½Ã | º¸°ÇÁø·á _Àå¾Ö |
1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ (3ȸ °ø°³) |
Á¦Áֽà | º¸°ÇÁø·á | 3 | 51 | 17:1 | 33 | 64/7% | 97 | |
ÃæÃ»³²µµ (1ȸ °ø°³) |
õ¾È½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 9 | 9:1 | 7 | 77.8% | 77 | |
°øÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 3 | 40 | 13.3:1 | 27 | 67.5% | 90 | ||
º¸·É½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 12 | 6:1 | 8 | 66.7% | 78 | ||
¾Æ»ê½Ã | º¸°ÇÁø·á | 3 | 37 | 12.3:1 | 24 | 64.9% | 88 | ||
³í»ê½Ã | º¸°ÇÁø·á | 2 | 10 | 5:1 | 8 | 80% | 67 | ||
´çÁø½Ã | º¸°ÇÁø·á | 1 | 14 | 14 :1 | 8 | 57.1% | 81 | ||
±Ý»ê±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 16 | 8 :1 | 14 | 87.5% | 82 | ||
ºÎ¿©±º | º¸°ÇÁø·á | 4 | 34 | 8.5:1 | 31 | 91.2% | 82 | ||
û¾ç±º | º¸°ÇÁø·á | 4 | 35 | 8,8:1 | 28 | 80% | 85 | ||
È«¼º±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 31 | 15.5:1 | 19 | 61.3% | 85 | ||
¿¹»ê±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 4 | 4 :1 | 3 | 75% | - | ||
žȱº | º¸°ÇÁø·á | 1 | 9 | 9 :1 | 5 | 55.6% | 81 | ||
ÃæÃ»ºÏµµ (2ȸ °ø°³) |
ÃæÁֽà | º¸°ÇÁø·á | 2 | 19 | 9.5:1 | 15 | 78.95% | 91 | |
º¸Àº±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 34 | 17:1 | 26 | 76.47% | 84 | ||
¿µµ¿±º | º¸°ÇÁø·á | 2 | 21 | 10.5:1 | 17 | 80.95% | 86 | ||
±«»ê±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 11 | 11:1 | 9 | 81.82% | 81 | ||
´Ü¾ç±º | º¸°ÇÁø·á | 1 | 10 | 10:1 | 8 | 80% | 82 |