2022³âµµ º¸°ÇÁ� °æÀ��/ÀÀ½ÃÀ²/Çհݼ±
µûÓÏÀÏ : 2022-01-24Á¶È¸¼� : 3290
Áª |
±¸ºÐ |
¼±¹ßÀο� |
Á¢¼Î¿� |
°æÀ�� |
ÀÀ½ÃÀο� |
ÀÀ½ÃÀ² |
Çհݼ± | |
°¿µ (2ȸ °³) |
¿Ö½Ã | º¸°Ç | 2 | 62 | 31:1 | |||
°¸ª½Ã | º¸°Ç | 2 | 112 | 56:1 | ||||
µ¿Çؽà | º¸°Ç | 1 | 21 | 21:1 | ||||
ȫõ±º | º¸°Ç | 3 | 27 | 9:1 | ||||
Ⱦ¼º±º | º¸°Ç | 4 | 33 | 8.25:1 | ||||
¿µ¿º | º¸°Ç | 2 | 17 | 8.5:1 | ||||
Æ¢±º | º¸°Ç | 5 | 20 | 4:1 | ||||
Èõ±º | º¸°Ç | 2 | 11 | 5.5:1 | ||||
¾ç±¸±º | º¸°Ç | 1 | 12 | 12:1 | ||||
¾ç¾ç±º | º¸°Ç | 2 | 25 | 12.5:1 | ||||
°¿µ | º¸°Ç | 6 | 182 | 30.33:1 | ||||
°¿µ (3ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
2 | ||||||
°¿µ¿Ö½Ã (1ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç | 6 | 13 | 6.5:1 | 13 | 100% | - | |
°¿µ Ⱦ¼º±º (1ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç | 2 | 15 | 7.5:1 | - | - | - | |
°æ±âµµ (1ȸ °æ·Â) |
¾È»�à | º¸°Ç | 4 | 30 | 7.5:1 | 19 | 63% | 78.33 |
ÆÃ½Ã | º¸°Ç | 2 | 10 | 5:1 | 6 | 60% | 63.33 | |
½ÃÈ�à | º¸°Ç | 1 | 13 | 13:1 | 9 | 69% | 85 | |
±¤¸úÙà | º¸°Ç | 3 | 40 | 13.3:1 | 20 | 50% | 68.33 | |
Çϳ²½Ã | º¸°Ç | 2 | 24 | 12:1 | 20 | 83% | 76.66 | |
ÀÌõ½Ã | º¸°Ç | 2 | 25 | 12.5:1 | 18 | 72% | 75 | |
¿©Áֽà | º¸°Ç | 2 | 10 | 5:1 | 9 | 90% | 61.66 | |
°¡Æº | º¸°Ç | 2 | 11 | 5.5:1 | 9 | 82% | 70 | |
°æ±âµµ (2ȸ °³) |
°æ±âµµ | º¸°Ç | 2 | 105 | 52.5:1 | |||
¼Ã | º¸°Ç | 4 | 159 | 39.5:1 | ||||
¿�νà | º¸°Ç | 4 | 145 | 36.3:1 | ||||
°úÚç½Ã | º¸°Ç | 3 | 77 | 25.7:1 | ||||
ȼº½Ã | º¸°Ç | 6 | 103 | 17.2:1 | ||||
ºÎõ½Ã | º¸°Ç | 15 | 218 | 14.5:1 | ||||
³²¾çÁֽà | º¸°Ç | 1 | 26 | 26:1 | ||||
¾È»�à | º¸°Ç | 2 | 82 | 41:1 | ||||
ÆÃ½Ã | º¸°Ç | 3 | 71 | 23.7:1 | ||||
½ÃÈ�à | º¸°Ç | 2 | 52 | 26:1 | ||||
±èÆÃ | º¸°Ç | 14 | 160 | 11.4:1 | ||||
ÆÄÁֽà | º¸°Ç | 12 | 114 | 9.5:1 | ||||
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã | º¸°Ç | 3 | 92 | 30.7:1 | ||||
±¤¸úÙà | º¸°Ç | 2 | 49 | 24.5:1 | ||||
¿À»�à | º¸°Ç | 4 | 76 | 19:1 | ||||
¾çÁֽà | º¸°Ç | 5 | 70 | 14:1 | ||||
ÀÌõ½Ã | º¸°Ç | 2 | 67 | 33.5:1 | ||||
±¸¸®½Ã | º¸°Ç | 3 | 70 | 23.3:1 | ||||
¾È¼º½Ã | º¸°Ç | 2 | 40 | 20:1 | ||||
Ƶ½Ã | º¸°Ç | 3 | 42 | 14:1 | ||||
¾çƺ | º¸°Ç | 1 | 28 | 28:1 | ||||
µ¿µÎõ½Ã | º¸°Ç | 2 | 36 | 18:1 | ||||
°úõ½Ã | º¸°Ç | 1 | 57 | 57:1 | ||||
¼Ã | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 3 | 3:1 | ||||
½ÃÈ�à | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 4 | 4:1 | ||||
±èÆÃ | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 0 | - | ||||
¾çƺ | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 2 | 2:1 | ||||
°æ»Ïµµ (2ȸ °³) |
Æ×½Ã | º¸°Ç | 3 | 66 | 22:1 | |||
°æÁֽà | º¸°Ç | 2 | 34 | 17:1 | ||||
±èõ½Ã | º¸°Ç | 2 | 36 | 18:1 | ||||
¾Èµ¿½Ã | º¸°Ç | 4 | 46 | 11.5:1 | ||||
±¸¹Ì½Ã | º¸°Ç | 4 | 66 | 16.5:1 | ||||
¿µÁֽà | º¸°Ç | 5 | 65 | 13:1 | ||||
¿µÃµ½Ã | º¸°Ç | 3 | 30 | 10:1 | ||||
»Ö½Ã | º¸°Ç | 2 | 14 | 7:1 | ||||
¹®°æ½Ã | º¸°Ç | 8 | 73 | 9:1 | ||||
°æ»�à | º¸°Ç | 5 | 73 | 14.6:1 | ||||
ÀǼº±º | º¸°Ç | 2 | 29 | 14.5:1 | ||||
û¼Û±º | º¸°Ç | 2 | 17 | 8.5:1 | ||||
¿µ¾ç±º | º¸°Ç | 2 | 11 | 5.5:1 | ||||
¿µ´º | º¸°Ç | 6 | 41 | 6.8:1 | ||||
ûµµ±º | º¸°Ç | 4 | 72 | 18:1 | ||||
°úÓɱº | º¸°Ç | 4 | 36 | 9:1 | ||||
Ä¥°ûͺ | º¸°Ç | 6 | 68 | 11.3:1 | ||||
¿¹Ãµ±º | º¸°Ç | 1 | 12 | 12:1 | ||||
¿�º | º¸°Ç | 3 | 25 | 8.3:1 | ||||
°æÁֽà | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 2 | 2:1 | ||||
¾Èµ¿½Ã | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 1 | 1:1 | ||||
¿¹Ãµ±º | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | - | - | ||||
°úÓɱº | º¸°Ç _Àú¼Òµ� |
1 | 5 | 5:1 | ||||
°æ»Ïµµ (2ȸ °æ·Â) |
Æ×½Ã | º¸°Ç | 2 | |||||
°æÁֽà | º¸°Ç | 2 | ||||||
¿µÁֽà | º¸°Ç | 1 | ||||||
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã (2ȸ °³) |
º¸°Ç | 6 | 416 | 69.33:1 | ||||
´�¸±¤¿ª½Ã (2ȸ °³) |
º¸°Ç | 46 | 881 | 19.15:1 | ||||
´�¸±¤¿ª½Ã (3ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
1 | ||||||
´��¤¿ª½Ã (2ȸ °³) |
º¸°Ç | 14 | 368 | 26.29:1 | ||||
ºÎ»�¤¿ª½Ã (2ȸ °³) |
º¸°Ç | 36 | 818 | 22.72:1 | ||||
º¸°Ç _ Àå¾ÖÀÎ |
3 | 5 | 1.67:1 | |||||
º¸°Ç _ Àú¼Òµ� |
1 | 13 | 13:1 | |||||
ºÎ»�¤¿ª½Ã (3ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
2 | ||||||
¼¿�à (1ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç |
53 | 3,157 | 59.8:1 | 2,028 | 64.2% | 88 (¾�)86 |
|
º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
6 | 39 | 6.7:1 | 25 | 64.1% | 55 | ||
º¸°Ç _Àú¼Òµ� |
6 | 96 | 11.7:1 | 40 | 58% | 66 | ||
¼¿�à (2ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç | 7 | 605 | 86.4:1 | ||||
º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
3 | 18 | 6:1 | |||||
º¸°Ç _Àú¼Òµ� |
1 | 26 | 26:1 | |||||
¼¼Á¾½Ã (1ȸ °³) |
º¸°Ç | 3 | 66 | 22:1 | ||||
º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | - | - | - | - | - | ||
¼¼Á¾½Ã (1ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç | 7 | 40 | 5.71:1 | - | - | 76.66 | |
¼¼Á¾½Ã (2ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
1 | ||||||
¿��¤¿ª½Ã (2ȸ °³) |
º¸°Ç | 14 | 272 | 19.43:1 | ||||
¿��¤¿ª½Ã (3ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
1 | ||||||
ÀÎõ±¤¿ª½Ã (2ȸ °³) |
ÀÎõ½Ã | º¸°Ç | 4 | 521 | 11.6:1 | |||
°È±º | º¸°Ç | 1 | 17 | 4.3:1 | ||||
¿ËÁº | º¸°Ç | 3 | 9 | 9:1 | ||||
ÀÎõ½Ã | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
3 | 5 | 1.7:1 | ||||
À�²µµ (3ȸ °³) |
¸Ã | º¸°Ç | 2 | 63 | 31.5:1 | |||
¿©¼Ã | º¸°Ç | 4 | 79 | 49.75:1 | ||||
¼µ½Ã | º¸°Ç | 2 | 84 | 42:1 | ||||
±¤¾ç½Ã | º¸°Ç | 1 | 29 | 29:1 | ||||
°úä�º | º¸°Ç | 2 | 35 | 17.5:1 | ||||
ÀåÈ�º | º¸°Ç | 1 | 16 | 16:1 | ||||
°Áº | º¸°Ç | 1 | 13 | 13:1 | ||||
¿µ¾Ï±º | º¸°Ç | 3 | 58 | 19.33:1 | ||||
ÇÔÆº | º¸°Ç | 2 | 59 | 29.5:1 | ||||
¿µ±¤±º | º¸°Ç | 2 | 25 | 12.5:1 | ||||
Áµ±º | º¸°Ç | 2 | 21 | 10.5:1 | ||||
À�²µµ | º¸°Ç | 3 | 64 | 21.33:1 | ||||
µµÀϰ� | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
6 | 8 | 1.33:1 | ||||
À�²µµ (4ȸ °æ·Â) |
¿©¼Ã | º¸°Ç | 4 | |||||
¼µ½Ã | º¸°Ç | 3 | ||||||
³ªÁֽà | º¸°Ç | 4 | ||||||
±¤¾ç±º | º¸°Ç | 4 | ||||||
´ã¾ç±º | º¸°Ç | 5 | ||||||
±¸·Ê±º | º¸°Ç | 3 | ||||||
º¸¼º±º | º¸°Ç | 12 | ||||||
ÇØ³²±º | º¸°Ç | 4 | ||||||
¹«¾È±º | º¸°Ç | 1 | ||||||
À强±º | º¸°Ç | 5 | ||||||
À�²µµ | º¸°Ç | 3 | ||||||
À�²µµ (5ȸ °æ·Â) |
´ã¾ç±º | º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
1 | |||||
±¸·Ê±º | º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
1 | ||||||
ȼº | º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
1 | ||||||
ÀåÈ�º | º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
1 | ||||||
À�²µµ ¿Ïµµ±º (1ȸ °æ·Â) |
º¸°Ç | 5 | 60 | 12:1 | - | - | 86.67 | |
À�ϵµ (3ȸ °³) |
À�ϵµ | º¸°Ç | 1 | 23 | 23:1 | |||
À�ֽà | º¸°Ç | 10 | 233 | 23.3:1 | ||||
±º»�à | º¸°Ç | 4 | 60 | 15:1 | ||||
ÀÍ»�à | º¸°Ç | 3 | 48 | 16:1 | ||||
Á¤À¾½Ã | º¸°Ç | 3 | 29 | 9.67:1 | ||||
³²¿º | º¸°Ç | 1 | 16 | 16:1 | ||||
±èÁ¦±º | º¸°Ç | 1 | 7 | 7:1 | ||||
¿ÏÁÖ±º | º¸°Ç | 4 | 64 | 16:1 | ||||
¹«ÁÖ±º | º¸°Ç | 1 | 4 | 4:1 | ||||
À强 | º¸°Ç | 2 | 15 | 7.5:1 | ||||
ÀӽDZº | º¸°Ç | 3 | 23 | 7.67:1 | ||||
¼¢±º | º¸°Ç | 2 | 18 | 9:1 | ||||
°úߢ±º | º¸°Ç | 4 | 37 | 9.25:1 | ||||
ºÎ¾È±º | º¸°Ç | 7 | 105 | 15:1 | ||||
À�ϵµ | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
3 | 7 | 2.33:1 | ||||
À�ϵµ | º¸°Ç _Àú¼Òµ� |
2 | 3 | 1.5:1 | ||||
À�ϵµ (4ȸ °æ·Â) |
µµÀϰ� | º¸°Ç _±â¼ú°è°� |
7 | |||||
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ (3ȸ °³) |
Á¦Áֽà | º¸°Ç | 6 | 119 | 19.83:1 | |||
¼±ÍÆÃ | º¸°Ç | 4 | 32 | 8:1 |
||||
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ (5ȸ °æ·Â) |
¼±ÍÆÃ | º¸°Ç | 1 | |||||
ÃæÃ»³²µµ (2ȸ °³) |
õ¾È½Ã | º¸°Ç | 4 | 80 | 20:1 | |||
°Ö½Ã | º¸°Ç | 8 | 96 | 12:1 | ||||
¾Æ»�à | º¸°Ç | 4 | 67 | 17:1 | ||||
¼»�à | º¸°Ç | 5 | 70 | 14:1 | ||||
°è·æ½Ã | º¸°Ç | 2 | 29 | 15:1 | ||||
´çÁà | º¸°Ç | 2 | 47 | 24:1 | ||||
±Ý»�º | º¸°Ç | 2 | 15 | 8:1 | ||||
ºÎ¿©±º | º¸°Ç | 2 | 29 | 15:1 | ||||
¼Ãµ±º | º¸°Ç | 2 | 13 | 7:1 | ||||
û¾ç±º | º¸°Ç | 4 | 38 | 10:1 | ||||
È«¼º±º | º¸°Ç | 5 | 62 | 12:1 | ||||
¿¹»�º | º¸°Ç | 2 | 33 | 17:1 | ||||
³ú×�à | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 2 | 2:1 | ||||
´çÁà | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 1 | 1:1 | ||||
ºÎ¿©±º | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | - | - | ||||
È«¼º±º | º¸°Ç _Àå¾ÖÀÎ |
1 | 2 | 2:1 | ||||
ÃæÃ»ºÏµµ (2ȸ °³) |
µµÀϰ� | º¸°Ç | 4 | 45 | 11.25:1 | |||
ûÁֽà | º¸°Ç | 4 | 170 | 42.5:1 | ||||
ÃæÁֽà | º¸°Ç | 1 | 30 | 30:1 | ||||
º¸Àº±º | º¸°Ç | 2 | 27 | 13.5:1 | ||||
¿Áõ±º | º¸°Ç | 2 | 29 | 14.5:1 | ||||
¿µµ¿±º | º¸°Ç | 1 | 7 | 7:1 | ||||
Áµ±º | º¸°Ç | 4 | 53 | 13.25:1 | ||||
±«»�º | º¸°Ç | 3 | 45 | 15:1 | ||||
À½¼º±º | º¸°Ç | 2 | 9 | 4.5:1 | ||||
´Ü¾ç±º | º¸°Ç | 1 | 24 | 24:1 |