ÀDZâÁ÷Æнº,Áö¿ªÆнº,°ü¸®Æнº
À̷м­ ¹«·áÁ¦°ø!

2022³âµµ Á¦2ȸ Ãæû³²µµ Áö¹æ°ø¹«¿ø °ø°³°æÀï ¹× °æ·Â°æÀï ÀÓ¿ë½ÃÇè ÀÀ½Ã°á°ú

µî·ÏÀÏ : 2022-06-20Á¶È¸¼ö : 288

½ÃÇè¸í Á÷±Þ Á÷·Ä ÀÓ¿ë±â°ü ¼±¹ßÀοø Á¢¼öÀοø °æÀï·ü ÀÀ½ÃÀοø ÀÀ½ÃÀ²
Á¦2ȸ
°ø°³°æÀï
8±Þ º¸°ÇÁø·á õ¾È½Ã 2 59 30:1 25 42.37
¾Æ»ê½Ã 1 22 22:1 12 54.55
³í»ê½Ã 3 55 18:1 34 61.82
±Ý»ê±º 1 21 21:1 11 52.38
ºÎ¿©±º 2 40 20:1 27 67.50
¼­Ãµ±º 2 29 15:1 21 72.41
¿¹»ê±º 2 79 40:1 40 50.63
žȱº 1 21 21:1 17 80.95
9±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ Ãæû³²µµ 50 555 11:1 435 78.38
õ¾È½Ã 62 810 13:1 637 78.64
°øÁֽà 16 196 12:1 150 76.53
º¸·É½Ã 45 302 7:1 261 86.42
¾Æ»ê½Ã 41 509 12:1 411 80.75
¼­»ê½Ã 40 302 8:1 248 82.12
³í»ê½Ã 22 185 8:1 151 81.62
°è·æ½Ã 7 91 13:1 66 72.53
´çÁø½Ã 40 273 7:1 217 79.49
±Ý»ê±º 12 95 8:1 86 90.53
ºÎ¿©±º 38 223 6:1 175 78.48
¼­Ãµ±º 31 193 6:1 161 83.42
û¾ç±º 25 132 5:1 115 87.12
È«¼º±º 32 178 6:1 149 83.71
¿¹»ê±º 23 138 6:1 114 82.61
žȱº 14 104 7:1 85 81.73
Ãæû³²µµÀÇȸ 2 12 6:1 7 58.33
õ¾È½ÃÀÇȸ 2 8 4:1 5 62.50
¾Æ»ê½ÃÀÇȸ 1 5 5:1 5 100.0
¼­»ê½ÃÀÇȸ 2 4 2:1 3 75.0
°è·æ½ÃÀÇȸ 2 7 4:1 7 100.0
´çÁø½ÃÀÇȸ 1 2 2:1 2 100.0
ºÎ¿©±ºÀÇȸ 1 1 1:1 - 0
¼­Ãµ±ºÀÇȸ 2 2 1:1 2 100.0
žȱºÀÇȸ 1 2 2:1 2 100.0
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àå¾ÖÀÎ
Ãæû³²µµ 5 12 2:1 8 66.67
õ¾È½Ã 7 15 2:1 13 86.67
°øÁֽà 3 5 2:1 3 60.0
º¸·É½Ã 3 5 2:1 4 80.0
¾Æ»ê½Ã 5 12 2:1 10 83.33
¼­»ê½Ã 5 4 1:1 2 50.0
°è·æ½Ã 1 4 4:1 3 75.0
´çÁø½Ã 3 3 1:1 3 100.0
±Ý»ê±º 3 2 1:1 2 100.0
ºÎ¿©±º 1 3 3:1 2 66.67
¼­Ãµ±º 5 4 1:1 3 75.0
û¾ç±º 2 2 1:1 2 100.0
È«¼º±º 3 5 2:1 3 60.0
¿¹»ê±º 1 2 2:1 2 100.0
žȱº 2 3 2:1 3 100.0
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àú¼Òµæ
Ãæû³²µµ 3 3 1:1 3 100.0
õ¾È½Ã 3 11 4:1 9 81.82
°øÁֽà 3 4 1:1 3 75.0
º¸·É½Ã 2 2 1:1 2 100.0
¾Æ»ê½Ã 2 4 2:1 1 25.0
¼­»ê½Ã 5 5 1:1 4 80.0
³í»ê½Ã 1 - - - -
´çÁø½Ã 1 3 3:1 2 66.67
±Ý»ê±º 1 4 4:1 3 75.0
ºÎ¿©±º 1 3 3:1 3 100.0
¼­Ãµ±º 1 3 3:1 3 100.0
û¾ç±º 1 1 1:1 1 100.0
È«¼º±º 1 1 1:1 1 100.0
¿¹»ê±º 1 3 3:1 2 66.67
žȱº 1 1 1:1 1 100.0
º¸°Ç õ¾È½Ã 4 80 20:1 49 61.25
°øÁֽà 8 96 12:1 78 81.25
¾Æ»ê½Ã 4 67 17:1 45 67.16
¼­»ê½Ã 5 70 14:1 55 78.57
°è·æ½Ã 2 29 15:1 23 79.31
´çÁø½Ã 2 47 24:1 34 72.34
±Ý»ê±º 2 15 8:1 15 100.0
ºÎ¿©±º 2 29 15:1 16 55.17
¼­Ãµ±º 2 13 7:1 10 76.92
û¾ç±º 4 38 10:1 29 76.32
È«¼º±º 5 62 12:1 48 77.42
¿¹»ê±º 2 33 17:1 27 81.82
º¸°Ç
_Àå¾ÖÀÎ
³í»ê½Ã 1 2 2:1 2 100.0
´çÁø½Ã 1 1 1:1 - 0
ºÎ¿©±º 1 - - - -
È«¼º±º 1 2 2:1 2 100.0
Á¦2ȸ
°æ·Â°æÀï
ÀÇ·á±â¼ú
_ÀÓ»óº´¸®
õ¾È½Ã 1 25 25:1 17 68.0
¼­»ê½Ã 2 24 12:1 17 70.83
°è·æ½Ã 1 15 15:1 11 73.33
ÀÇ·á±â¼ú
_¹æ»ç¼±
õ¾È½Ã 2 24 12:1 17 70.83
¾Æ»ê½Ã 1 8 8:1 6 75.0
±Ý»ê±º 1 13 13:1 10 76.92
žȱº 1 10 10:1 6 60.0
ÀÇ·á±â¼ú
_¹°¸®Ä¡·á
Ãæû³²µµ 1 24 24:1 12 50.0
¼­Ãµ±º 1 7 7:1 4 57.14
ÀÇ·á±â¼ú
_Ä¡°úÀ§»ý
Ãæû³²µµ 1 15 15:1 11 73.33
õ¾È½Ã 2 44 22:1 28 63.64
¾Æ»ê½Ã 1 13 13:1 10 76.92
¼­»ê½Ã 1 26 26:1 16 61.54
¼­Ãµ±º 1 11 11:1 8 72.73