ÀDZâÁ÷Æнº,Áö¿ªÆнº,°ü¸®Æнº
À̷м­ ¹«·áÁ¦°ø!

2022³âµµ Á¦3ȸ °æ»ó³²µµ Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë Çʱâ½ÃÇè ÀÀ½ÃÇöȲ

µî·ÏÀÏ : 2022-06-22Á¶È¸¼ö : 298

Á÷±Þ Á÷·Ä ÀÓ¿ë±â°ü ¼±¹ßÀοø Á¢¼öÀοø °æÀï·ü ÀÀ½ÃÀοø ÀÀ½ÃÀ²
8±Þ º¸°ÇÁø·á °ÅÁ¦½Ã 1 45 45:1 21 46.7
ÀǷɱº 1 54 54:1 27 50.0
â³ç±º 1 54 54:1 38 70.4
³²Çرº 3 60 20:1 26 43.3
Çϵ¿±º 5 141 28.2:1 78 55.3
»êû±º 1 29 29:1 19 65.5
ÇԾ籺 1 15 15:1 11 73.3
°Åⱺ 3 48 16:1 25 52.1
9±Þ ÀϹÝÇàÁ¤
_Áö¹æÀÚÄ¡´Üü
µµÀÏ°ý 20 152 7.6:1 111 73.0
â¿ø½Ã 108 2,323 21.51:1 1,816 78.2
ÁøÁֽà 38 802 21.11:1 627 78.2
Å뿵½Ã 49 402 8.2:1 345 85.8
»çõ½Ã 8 160 20:1 134 83.8
±èÇؽà 44 729 16.57:1 583 80.0
¹Ð¾ç½Ã 50 400 8:1 332 83.0
°ÅÁ¦½Ã 30 356 11.87:1 278 78.1
¾ç»ê½Ã 49 483 9.86:1 372 77.0
ÀǷɱº 13 94 7.23:1 79 84.0
ÇԾȱº 12 98 8.17:1 78 79.6
â³ç±º 11 128 11.64:1 110 85.9
°í¼º±º 17 100 5.88:1 76 76.0
³²Çرº 28 132 4.71:1 113 85.6
Çϵ¿±º 27 134 4.96:1 115 85.8
»êû±º 15 116 7.73:1 103 88.8
ÇÔ¾ç 40 206 5.15:1 182 88.3
°Åⱺ 14 138 9.86:1 110 79.7
ÇÕõ±º 9 93 10.33:1 77 82.8
ÀϹÝÇàÁ¤
_Áö¹æÀÇȸ
µµÀÇȸ 6 92 15.33:1 56 60.9
â¿ø½ÃÀÇȸ 4 30 7.5:1 19 63.3
Å뿵½ÃÀÇȸ 6 27 4.5:1 19 70.4
±èÇؽÃÀÇȸ 2 8 4:1 6 75.0
°ÅÁ¦½ÃÀÇȸ 1 6 6:1 3 50.0
¾ç»ê½ÃÀÇȸ 2 14 7:1 9 64.3
°ÅⱺÀÇȸ 1 - - 0 0.0
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àå¾Ö
µµÀÏ°ý 59 123 2.08:1 102 82.9
ÀϹÝÇàÁ¤
_Àú¼Òµæ
µµÀÏ°ý 26 109 4.19:1 81 74.3
º¸°Ç â¿ø½Ã 14 277 19.79:1 198 71.5
ÁøÁֽà 3 116 38.67:1 90 77.6
Å뿵½Ã 5 51 10.2:1 43 84.3
»çõ½Ã 3 42 14:1 36 85.7
±èÇؽà 6 140 23.33:1 115 82.1
¹Ð¾ç½Ã 2 23 11.5:1 19 82.6
°ÅÁ¦½Ã 4 49 12.25:1 43 87.8
¾ç»ê½Ã 4 74 18.5:1 47 63.5
ÀǷɱº 3 46 15.33:1 36 78.3
ÇԾȱº 5 91 18.2:1 68 74.7
â³ç±º 1 8 8:1 6 75.0
°í¼º±º 2 11 5.5:1 8 72.7
³²Çرº 2 23 11.5:1 17 73.9
»êû±º 1 18 18:1 10 55.6
°Åⱺ 1 20 20:1 16 80.0
ÀÇ·á±â¼ú
_ÀÓ»óº´¸®
â¿ø½Ã 2 22 11:1 19 86.4
Å뿵½Ã 1 12 12:1 7 58.3
±èÇؽà 1 7 7:1 4 57.1
¹Ð¾ç½Ã 1 8 8:1 7 87.5
°ÅÁ¦½Ã 2 23 11.5:1 16 69.6
¾ç»ê½Ã 2 7 3.5:1 5 71.4
â³ç±º 2 12 6:1 10 83.3
ÇÕõ±º 1 9 9:1 6 66.7
ÀÇ·á±â¼ú
_¹æ»ç¼±
µµÀÏ°ý 7 55 7.86:1 38 69.1
ÀÇ·á±â¼ú
_¹°¸®Ä¡·á
µµÀÏ°ý 2 24 12:1 16 66.7
ÀÇ·á±â¼ú
_Ä¡°úÀ§»ý
µµÀÏ°ý 2 56 28:1 43 76.8